LEI N° 2.094 DE 25 DE JANEIRO DE 2023
FIXA VENCIMENTOS INICIAIS PARA AS CATEGORIAS FUNCIONAIS QUE ESPECIFICA, ALTERA QUANTITATIVOS DE VAGAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele SANCIONA a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de Pombal, Estado da Paraíba, autorizado a fixar os vencimentos iniciais das categorias que especifica, alterar quantitativo de vagas de cargos efetivos e dá outras providências.
Art. 2º O artigo 5º da Lei Municipal nº 1.678, de 21 de agosto de 2015 passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 5º – O Quadro de pessoal de provimento efetivo do Município de Pombal previsto no artigo 5º da Lei n.º 1.487, de 26 de maio de 2011 fica constituído na forma abaixo descrita, obedecendo a estrutura administrativa e hierarquia estabelecida em lei própria:”
Cargo | Escolaridade | Quantidade | Carga Horária Semanal | Vencimento Inicial (R$) |
Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Urbana) | Fundamental Incompleto | 180 | 40 | 1.212,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais (Zona Rural) | Fundamental Incompleto | 25 | 40 | 1.212,00 |
Agente de Limpeza Urbana | Fundamental Incompleto | 80 | 40 | 1.212,00 |
Borracheiro | Fundamental Incompleto | 02 | 40 | 1.262,00 |
Carpinteiro | Fundamental Incompleto | 02 | 40 | 1.212,00 |
Coveiro (Zona Urbana) | Fundamental Incompleto | 10 | 40 | 1.330,95 |
Coveiro (Zona Rural) | Fundamental Incompleto | 07 | 40 | 1.330,95 |
Operário | Fundamental Incompleto | 80 | 40 | 1.330,95 |
Operador de Equipamento Rodoviário | Fundamental Incompleto | 15 | 40 | 1.637,54 |
Pedreiro | Fundamental Incompleto | 15 | 40 | 1.212,00 |
Pintor | Fundamental Incompleto | 06 | 40 | 1.212,00 |
Serralheiro | Fundamental Incompleto | 02 | 40 | 1.390,37 |
Servente de Pedreiro | Fundamental Incompleto | 15 | 40 | 1.212,00 |
Artesão | Fundamental Completo | 08 | 40 | 1.212,00 |
Agente Comunitário de Saúde | Fundamental Completo | 90 | 40 | 2.424,00 |
Agente de Combate às Endemias | Fundamental Completo | 20 | 40 | 2.424,00 |
Condutor de Transporte de Emergência | Fundamental Completo | 12 | 40 | 1.940,56 |
Eletricista | Fundamental Completo | 08 | 40 | 1.212,00 |
Guarda Municipal | Fundamenta Completo | 100 | 40 | 1.212,00 |
Monitor de Saúde Mental | Fundamental Completo | 16 | 40 | 1.312,00 |
Mecânico | Fundamental Completo | 03 | 40 | 1.262,00 |
Motorista | Fundamental Completo | 60 | 40 | 1.940,56 |
Maqueiro | Fundamental Completo | 10 | 40 | 1.212,00 |
Agente Administrativo | Médio Completo | 43 | 40 | 1.449,80 |
Agente Cultural | Médio Completo | 05 | 40 | 1.212,00 |
Agente de Trânsito | Médio Completo | 25 | 40 | 1.725,28 |
Agente Fiscal de Tributos Diversos | Médio Completo | 10 | 40 | 2.038,48 |
Agente de Zoonoses | Médio Completo | 10 | 40 | 1.212,00 |
Auxiliar de Enfermagem | Médio Completo | 02 | 40 | 1.449,80 |
Auxiliar de Monitor de Creche | Médio Completo | 15 | 30 | 1.694,16 |
Cuidador (Zona Urbana) | Médio Completo | 60 | 40 | 1.362,00 |
Cuidador (Zona Rural) | Médio Completo | 10 | 40 | 1.362,00 |
Educador Social | Médio Completo | 17 | 40 | 1.390,37 |
Fiscal Sanitário | Médio Completo | 04 | 40 | 1.390,37 |
Fiscal Ambiental | Médio Completo | 05 | 40 | 1.315,37 |
Fiscal de Limpeza Urbana | Médio Completo | 05 | 40 | 1.390,37 |
Intérprete de Libras | Médio Completo | 03 | 40 | 1.212,00 |
Intérprete de Braille | Médio Completo | 03 | 40 | 1.212,00 |
Inspetor de Alunos | Médio Completo | 14 | 40 | 1.212,00 |
Instrutor de Música | Médio Completo | 03 | 40 | 1.212,00 |
Monitor de Creche | Médio Completo | 03 | 30 | 1.790,56 |
Recepcionista | Médio Completo | 40 | 40 | 1.212,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | Médio Completo – Técnico | 20 | 40 | 1.449,80 |
Técnico em Edificações | Médio Completo – Técnico | 04 | 40 | 1.212,00 |
Técnico em Farmácia | Médio Completo – Técnico | 10 | 40 | 1.212,00 |
Técnico Agrícola | Médio Completo – Técnico | 02 | 40 | 1.212,00 |
Técnico em Contabilidade | Médio Completo – Técnico | 03 | 40 | 1.212,00 |
Técnico em Enfermagem | Médio Completo – Técnico | 60 | 40 | 1.509,24 |
Técnico em Informática | Médio Completo – Técnico | 04 | 40 | 1.418,67 |
Técnico em Higiene Dental | Médio Completo – Técnico | 06 | 40 | 1.399,80 |
Técnico em Radiologia | Médio Completo – Técnico | 15 | 40 | 2.424,15 |
Arquiteto | Superior Completo | 02 | 30 | 2.028,30 |
Assistente Social | Superior Completo | 25 | 30 | 2.028,30 |
Bioquímico | Superior Completo | 06 | 30 | 1.928,30 |
Cirurgião Dentista Protesista | Superior Completo | 02 | 30 | 2.479,24 |
Dentista Cirurgião Buco Maxilo Facial | Superior Completo | 02 | 30 | 2,479,24 |
Dentista Endodontista | Superior Completo | 02 | 30 | 2.479,24 |
Dentista Periodontista | Superior Completo | 02 | 30 | 2.479,24 |
Educador Físico | Superior Completo | 04 | 30 | 2.028,30 |
Enfermeiro 30hs. | Superior Completo | 30 | 30 | 2.479,24 |
Enfermeiro 40hs. | Superior Completo | 60 | 40 | 3.030,19 |
Enfermeiro Auditor | Superior Completo | 02 | 30 | 2.479,24 |
Engenheiro Civil | Superior Completo | 02 | 30 | 2.028,30 |
Engenheiro Agrônomo | Superior Completo | 03 | 30 | 2.028,30 |
Farmacêutico | Superior Completo | 10 | 30 | 2.272,65 |
Fisioterapeuta | Superior Completo | 10 | 30 | 2.028,30 |
Fonoaudiólogo | Superior Completo | 08 | 30 | 2.028,30 |
Médico Auditor | Superior Completo | 02 | 30 | 2.479,24 |
Médico Clínico Geral | Superior Completo | 05 | 30 | 2.479,24 |
Médico PSF | Superior Completo | 16 | 40 | 2.479,24 |
Médico Plantonista | Superior Completo | 25 | 36 | 1.928,30 |
Médico Veterinário | Superior Completo | 05 | 30 | 2.028,30 |
Médico Especialista Pediatria | Superior Completo | 01 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Geriatra | Superior Completo | 01 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Cardiologista | Superior Completo | 02 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Obstetra | Superior Completo | 01 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Ginecologista | Superior Completo | 01 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Mastologista | Superior Completo | 02 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Radiologista | Superior Completo | 01 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Neurologista | Superior Completo | 01 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Ortopedista | Superior Completo | 02 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Psiquiatra | Superior Completo | 04 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Oncologista | Superior Completo | 01 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Dermatologista | Superior Completo | 01 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Endocrinologista | Superior Completo | 03 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Pneumologista | Superior Completo | 01 | 20 | 2.479,24 |
Médico Especialista Otorrinolaringologista | Superior Completo | 01 | 20 | 2.479,24 |
Nutricionista | Superior Completo | 06 | 30 | 2.028,30 |
Odontólogo (Pacientes especiais) | Superior Completo | 01 | 30 | 2.479,24 |
Odontólogo – 30 horas | Superior Completo | 16 | 30 | 2.479,24 |
Odontólogo – 40 horas | Superior Completo | 20 | 40 | 3.030,19 |
Pedagogo | Superior Completo | 05 | 30 | 2.155,81 |
Procurador do Município | Superior Completo | 03 | 30 | 3.305,66 |
Psicólogo | Superior Completo | 14 | 30 | 2.028,30 |
Parágrafo Único – Os cargos de natureza efetiva do quadro do magistério municipal, o quantitativo de vagas e a respectiva carga horária serão aquelas previstas na Lei Municipal nº 1.430, de 21 de maio de 2010.
Art. 3º – Fica alterado anexo I da Lei Municipal nº 1.430, de 21 de maio de 2010, cuja redação será nos termos do anexo único da presente Lei.
Art. 4º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta dos recursos próprios previstos no orçamento vigente.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos a partir de 01 de janeiro de 2023, ficando revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal Estado da Paraíba, em 25 de janeiro de 2023.
Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional
ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 2.094/2023
Anexo I da Lei Municipal nº 1.430, de 21 de maio de 2010
ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | CARGA HORÁRIA SEMANAL |
Professor Educação Básica I | 170 | 30 |
Professor Educação Básica II | 90 | 30 |
Professor de Creche | 70 | 30 |
Professor da Educação Básica I EJA (Educação de Jovens e Adultos) | 10 | 30 |
Professor de AEE (Atendimento Educacional Especializado) | 14 | 30 |
Psicopedagogo | 05 | 30 |
Professor de Libras | 03 | 30 |
Supervisão Escolar | 35 | 30 |
Orientador Educacional | 02 | 30 |
Psicólogo Educacional | 05 | 30 |
Inspetor Educacional | 20 | 40 |
Assistente Social Educacional | 02 | 30 |
Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da paraíba, em 25 de janeiro de 2023.
Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional
Baixe aqui | LEI Nº 2.094, DE 25 DE JANEIRO DE 2023 |