LEI N.º 2.012 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE POMBAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele SANCIONA a seguinte lei:
Artigo 1.º – Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de POMBAL, para exercício Econômico-Financeiro de 2022, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, que estima a Receita em R$ 101.914.620,00 (Cento e Um Milhões, Novecentos e Quatorze Mil e Seiscentos e Vinte Reais), e fixa a Despesa em igual valor.
Artigo 2.º – A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos, Contribuições, Transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações do Anexo I, de acordo com a seguinte discriminação:
I – RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | % | |
Receitas Correntes | 90.613.050,00 | 88,91 |
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.192.000,00 | 4,11 |
Contribuições | 1.397.000,00 | 1,37 |
RECEITA PATRIMONIAL | 265.680,00 | 0,26 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 83.453.370,00 | 81,89 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 305.000,00 | 0,30 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 0,98 |
Receitas de Capital | 18.770.000,00 | 18,42 |
Transferências de Capital | 18.770.000,00 | 18,42 |
Deduções | 7.468.430,00 | 7,33 |
Transferências Correntes | 7.468.430,00 | 7,33 |
Total: | 101.914.620,00 | |
1-Intra-Orçamentário: | 0,00 | 0,00 |
2-Total Geral da Administração Direta: | 101.914.620,00 | 100,00 |
Artigo 3.º – A Despesa será realizada de modo a atender aos encargos do Município, com a manutenção dos Serviços Públicos, Transferências e Despesas de Capital, nas especificações dos Programas, Projetos e Atividades, dimensionada nos anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:
I – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | % | |
DESPESAS CORRENTES | 76.893.485,00 | 75,45 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.750.895,00 | 53,72 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 0,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.141.590,00 | 21,73 |
DESPESAS DE CAPITAL | 24.371.135,00 | 23,91 |
INVESTIMENTOS | 22.859.635,00 | 22,43 |
INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.500,00 | 0,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.510.000,00 | 1,48 |
Reserva de Contingência | 650.000,00 | 0,64 |
Reserva de Contingência | 650.000,00 | 0,64 |
Total: | 101.914.620,00 | |
1-Intra-Orçamentário: | 0,00 | 0,00 |
2-Total Geral da Administração Direta: | 101.914.620,00 | 100,00 |
DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | ||||
I – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
Código | Descrição | Valor | % | |
01.010 | Câmara Municipal de Pombal | 3.588.480,00 | 3,52 | |
02.010 | Gabinete do Prefeito | 1.091.500,00 | 1,07 | |
02.020 | Procuradoria Geral do Município | 817.000,00 | 0,80 | |
02.030 | Secretaria de Administração | 2.304.000,00 | 2,26 | |
02.040 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | 478.000,00 | 0,47 | |
02.050 | Secretaria de Finanças | 4.227.000,00 | 4,15 | |
02.060 | Secretaria de Educação | 34.996.077,50 | 34,34 | |
02.070 | Secretaria de Saúde | 3.964.600,00 | 3,89 | |
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | 2.590.000,00 | 2,54 | |
02.090 | Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 10.955.845,00 | 10,75 | |
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 2.372.000,00 | 2,33 | |
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | 2.164.000,00 | 2,12 | |
02.120 | Secretaria de Indústria e Comércio | 208.000,00 | 0,20 | |
02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 662.125,00 | 0,65 | |
02.140 | Secretaria de Transportes e Trânsito | 855.500,00 | 0,84 | |
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | 27.593.492,50 | 27,08 | |
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | 2.397.000,00 | 2,35 | |
99.990 | Reserva de Contingência | 650.000,00 | 0,64 | |
Total: | 101.914.620,00 | |||
1-Intra-Orçamentário: | 0,00 | 0,00 | ||
2-Total Geral da Administração Direta: | 101.914.620,00 | 100,00 | ||
Artigo 4.º – A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Artigo 5.º – O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.
Artigo 6.º – A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias, para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.
Parágrafo Único – Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).
Artigo 7.º – Para a execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:
- Abrir Créditos Suplementares, mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 15,00 %, do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:
a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos, as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4,320, de 17 de março de 1964.
§ 1º – O limite fixado no Inciso I, deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.
II – Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa para o Exercício de 2022, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I, deste
Artigo 8. º As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.
Artigo 9. º Esta Lei vigorará durante o exercício de 2022, a partir de 1.º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 08 de novembro de 2021
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
PREFEITO
Baixe aqui | LEI N.º 2.012 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2021 |
Baixe aqui | ANEXOS |