DECRETO Nº 2.158, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1899, de 2 de dezembro de 2019.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 622.387,00 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
02.040 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | ||
04 122 | 2015 2008 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | |
0000105 | 3390.36 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1,00 |
0000108 | 3390.47 99 | 1001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 518,00 |
Total da Ação | 519,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 519,00 | ||
02.050 | Secretaria de Finanças | ||
28 843 | 0001 0004 | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | |
0000121 | 4690.71 99 | 1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 11.207,00 |
Total da Ação | 11.207,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 11.207,00 | ||
02.060 | Secretaria de Educação | ||
12 361 | 1045 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
0000173 | 3390.47 99 | 1111 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.724,00 |
Total da Ação | 1.724,00 | ||
12 361 | 1045 2014 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental – PNAEF | |
0000208 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 28.321,00 |
Total da Ação | 28.321,00 | ||
12 361 | 1045 2015 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 60% | |
0000349 | 3190.13 99 | 1114 Obrigações Patronais | 52.894,00 |
Total da Ação | 52.894,00 | ||
12 365 | 1045 2019 | Manutenção da Merenda Escolar da Creche – PNAC | |
0000246 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 13.300,00 |
Total da Ação | 13.300,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 96.239,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |
0000379 | 3190.04 99 | 1211 Contratação por Tempo Determinado | 6.207,00 |
0000381 | 3190.13 99 | 1211 Obrigações Patronais | 119.198,00 |
Total da Ação | 125.405,00 | ||
10 301 | 1044 2041 | Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | |
0000426 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 6.021,00 |
0000434 | 3390.93 99 | 1001 Indenizações e Restituições | 264,00 |
Total da Ação | 6.285,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 131.690,00 | ||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||
20 608 | 2015 2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
0000466 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 25.442,00 |
0000469 | 3390.36 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 16.715,00 |
Total da Ação | 42.157,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 42.157,00 | ||
02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | ||
15 122 | 1048 2047 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | |
0000518 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 98.161,00 |
Total da Ação | 98.161,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 98.161,00 | ||
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | ||
13 122 | 1047 2061 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |
0000691 | 3390.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 461,00 |
Total da Ação | 461,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 461,00 | ||
02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
18 122 | 1048 2067 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
0000763 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 1.193,00 |
Total da Ação | 1.193,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.193,00 | ||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 301 | 1044 2073 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | |
0000834 | 3190.04 99 | 1214 Contratação por Tempo Determinado | 91.824,00 |
0000840 | 3390.30 99 | 1214 Material de Consumo | 37.435,00 |
Total da Ação | 129.259,00 | ||
10 304 | 1044 2074 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde | |
0000858 | 3190.11 99 | 1214 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.213,00 |
0000864 | 3390.30 99 | 1214 Material de Consumo | 77,00 |
Total da Ação | 10.290,00 | ||
10 303 | 1044 2075 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica | |
0000241 | 3190.11 99 | 1214 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 7.850,00 |
Total da Ação | 7.850,00 | ||
10 302 | 1044 2076 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | |
0000888 | 3390.30 99 | 1214 Material de Consumo | 24.124,00 |
Total da Ação | 24.124,00 | ||
10 302 | 1044 2078 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Recursos Próprios | |
0000926 | 3390.30 99 | 1211 Material de Consumo | 60.071,00 |
Total da Ação | 60.071,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 231.594,00 | ||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
08 244 | 1046 2080 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | |
0000967 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo | 3.461,00 |
Total da Ação | 3.461,00 | ||
08 244 | 1046 2081 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | |
0000982 | 3390.39 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 622,00 |
Total da Ação | 622,00 | ||
08 244 | 1046 2086 | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS | |
0001028 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo | 3.210,00 |
0001030 | 3390.36 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.873,00 |
Total da Ação | 5.083,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 9.166,00 | ||
Total de Suplementações | 622.387,00 |
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 622.387,00 (Seiscentos e Vinte e Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais), como segue:
02.040 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | ||
04 121 | 2015 2009 | Coordenação Geral do Orçamento Participativo | |
0000115 | 3390.36 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 519,00 |
Total da Ação | 519,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 519,00 | ||
02.050 | Secretaria de Finanças | ||
28 845 | 0001 0003 | Contribuições ao PASEP | |
0000118 | 3390.47 99 | 1001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.372,67 |
0000119 | 3390.47 99 | 1610 Obrigações Tributárias e Contributivas | 499,00 |
Total da Ação | 1.871,67 | ||
28 843 | 0001 0005 | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | |
0000122 | 4690.71 99 | 1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 9.335,33 |
Total da Ação | 9.335,33 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 11.207,00 | ||
02.060 | Secretaria de Educação | ||
12 361 | 1045 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
0000171 | 3390.39 99 | 1111 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 96.239,00 |
Total da Ação | 96.239,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 96.239,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde |
10 511 | 1044 1009 | Melhoria Habitacional | |
0000374 | 4490.51 99 | 1220 Obras e Instalações | 131.690,00 |
Total da Ação | 131.690,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 131.690,00 | ||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||
26 782 | 2015 2046 | Manutenção de Estradas Vicinais | |
0000488 | 3390.39 99 | 1510 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 42.157,00 |
Total da Ação | 42.157,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 42.157,00 | ||
02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | ||
16 482 | 1048 1021 | Melhorias Habitacionais Urbanas e Rurais | |
0000500 | 4490.51 99 | 1510 Obras e Instalações | 98.161,00 |
Total da Ação | 98.161,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 98.161,00 | ||
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | ||
13 122 | 1047 2061 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |
0000681 | 3190.13 99 | 1001 Obrigações Patronais | 461,00 |
Total da Ação | 461,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 461,00 | ||
02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
18 122 | 1048 2067 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
0000766 | 3390.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.193,00 |
Total da Ação | 1.193,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.193,00 | ||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 301 | 1044 1047 | Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Básica | |
0000821 | 4490.52 99 | 1215 Equipamentos e Material Permanente | 231.594,00 |
Total da Ação | 231.594,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 231.594,00 | ||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
08 244 | 1046 1050 | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica – CRAS, CREAS e Afins | |
0000941 | 4490.51 99 | 1510 Obras e Instalações | 9.166,00 |
Total da Ação | 9.166,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 9.166,00 | ||
Total de Anulações | 622.387,00 | ||
Total de Outras Fontes | 0,00 | ||
Total Geral de Fontes | 622.387,00 |
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional
Baixe aqui |
DECRETO Nº 2.158, DE 1 DE SETEMBRO DE 2020 |