DECRETO Nº 2.137, DE 1 DE JULHO DE 2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1899, de 2 de dezembro de 2019.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 330.890,00 (Trezentos e Trinta Mil e Oitocentos e Noventa Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
02.010 | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 | 2015 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
0000037 | 4490.52 99 | 1001 Equipamentos e Material Permanente | 1.501,00 |
Total da Ação | 1.501,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.501,00 | ||
02.050 | Secretaria de Finanças | ||
28 845 | 0001 0003 | Contribuições ao PASEP | |
0000118 | 3390.47 99 | 1001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.378,00 |
Total da Ação | 3.378,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 3.378,00 | ||
02.060 | Secretaria de Educação | ||
12 368 | 1045 1005 | Aquisição de Equipamentos para estruturação da Rede Municipal de Ensino | |
0000153 | 4490.52 99 | 1111 Equipamentos e Material Permanente | 148.000,00 |
Total da Ação | 148.000,00 | ||
12 365 | 1045 2019 | Manutenção da Merenda Escolar da Creche – PNAC | |
0000246 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 2.190,00 |
Total da Ação | 2.190,00 | ||
12 365 | 1045 2025 | Manutenção do Ensino Infantil – Fundeb 40% | |
0000282 | 3390.30 99 | 1113 Material de Consumo | 2.313,00 |
Total da Ação | 2.313,00 | ||
12 368 | 1045 2031 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação – Recursos Ordinários | |
0000313 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 2.106,00 |
Total da Ação | 2.106,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 154.609,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |
0000379 | 3190.04 99 | 1211 Contratação por Tempo Determinado | 6.206,00 |
0000400 | 4490.61 99 | 1211 Aquisição de Imóveis | 1.501,00 |
Total da Ação | 7.707,00 | ||
10 301 | 1044 2041 | Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | |
0000426 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 12.239,00 |
Total da Ação | 12.239,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 19.946,00 | ||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||
20 608 | 2015 2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
0000466 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 25.735,00 |
0000469 | 3390.36 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.142,00 |
Total da Ação | 27.877,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 27.877,00 | ||
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | ||
08 244 | 1046 2057 | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | |
0000634 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.100,00 |
Total da Ação | 1.100,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.100,00 | ||
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | ||
13 122 | 1047 2061 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |
0000691 | 3390.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.348,00 |
Total da Ação | 1.348,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.348,00 | ||
02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
18 122 | 1048 2067 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
0000763 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 407,00 |
Total da Ação | 407,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 407,00 | ||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 302 | 1044 2076 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | |
0000896 | 3390.92 99 | 1214 Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 |
Total da Ação | 2.000,00 | ||
10 302 | 1044 2078 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Recursos Próprios | |
0000926 | 3390.30 99 | 1211 Material de Consumo | 13.740,00 |
Total da Ação | 13.740,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 15.740,00 | ||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
08 244 | 1046 1050 | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica – CRAS, CREAS e Afins | |
0000939 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações | 29.643,00 |
0000940 | 4490.51 99 | 1311 Obras e Instalações | 13.198,00 |
Total da Ação | 42.841,00 | ||
08 244 | 1046 2080 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | |
0000962 | 3190.04 99 | 1311 Contratação por Tempo Determinado | 3.752,00 |
0000963 | 3190.11 99 | 1311 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 27.805,00 |
Total da Ação | 31.557,00 | ||
08 244 | 1046 2081 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único |
0000974 | 3190.04 99 1311 Contratação por Tempo Determinado | 1.045,00 |
Total da Ação | 1.045,00 | |
08 244 | 1046 2086 Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios | e Serviços |
Socioassistenciais do FNAS | ||
0001028 | 3390.30 99 1311 Material de Consumo | 27.190,00 |
0001035 | 4490.52 99 1311 Equipamentos e Material Permanente | 2.351,00 |
Total da Ação | 29.541,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 104.984,00 | |
Total de Suplementações | 330.890,00 |
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 330.890,00 (Trezentos e Trinta Mil e Oitocentos e Noventa Reais), como segue:
02.010 | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 | 2015 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
0000020 | 3350.41 99 | 1001 Contribuições | 1.501,00 |
Total da Ação | 1.501,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.501,00 | ||
02.050 | Secretaria de Finanças | ||
28 843 | 0001 0004 | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | |
0000120 | 3290.22 99 | 1001 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 1.000,00 |
Total da Ação | 1.000,00 | ||
28 843 | 0001 0005 | Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba | |
0000122 | 4690.71 99 | 1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 2.378,00 |
Total da Ação | 2.378,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 3.378,00 | ||
02.060 | Secretaria de Educação | ||
12 365 | 1045 2012 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – MDE | |
0000182 | 3190.11 99 | 1111 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 154.609,00 |
Total da Ação | 154.609,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 154.609,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |
0000384 | 3390.14 99 | 1211 Diárias – Civil | 19.946,00 |
Total da Ação | 19.946,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 19.946,00 | ||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||
26 782 | 2015 2046 | Manutenção de Estradas Vicinais | |
0000488 | 3390.39 99 | 1510 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 27.877,00 |
Total da Ação | 27.877,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 27.877,00 | ||
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social |
08 244 | 1046 2050 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | |
0000583 | 3390.33 99 | 1001 Passagens e Despesas com Locomoção | 100,00 |
0000584 | 3390.35 99 | 1001 Serviços de Consultoria | 1.000,00 |
Total da Ação | 1.100,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.100,00 | ||
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | ||
13 122 | 1047 2061 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |
0001225 | 3390.31 99 | 1001 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) | 1.348,00 |
Total da Ação | 1.348,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.348,00 | ||
02.130 |
Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||
18 122 | 1048 2067 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
0000758 | 3190.04 99 | 1001 Contratação por Tempo Determinado | 407,00 |
Total da Ação | 407,00 |
||
Total da Unidade Orçamentária | 407,00 |
||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 302 | 1044 2078 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Recursos Próprios | |
0000921 | 3190.04 99 | 1211 Contratação por Tempo Determinado | 15.740,00 |
Total da Ação | 15.740,00 |
||
Total da Unidade Orçamentária | 15.740,00 |
||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
08 244 | 1046 1050 | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica – CRAS, CREAS e Afins | |
0000941 | 4490.51 99 | 1510 Obras e Instalações | 54.984,00 |
Total da Ação | 54.984,00 |
||
08 244 | 1046 2087 | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS – Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | |
0001037 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 50.000,00 |
Total da Ação | 50.000,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 104.984,00 | ||
Total de Anulações | 330.890,00 | ||
Total de Outras Fontes | 0,00 | ||
Total Geral de Fontes | 330.890,00 |
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional
Baixe aqui |
DECRETO Nº 2.137, DE 1 DE JULHO DE 2020 |