DECRETO Nº 2.129, DE 1 DE JUNHO DE 2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1899, de 2 de dezembro de 2019.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 591.778,00 (Quinhentos e Noventa e Um Mil e Setecentos e Setenta e Oito Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
02.040 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | ||
04 122 | 2015 2008 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | |
0000108 | 3390.47 99 | 1001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 191,00 |
Total da Ação | 191,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 191,00 | ||
02.050 | Secretaria de Finanças | ||
28 843 | 0001 0004 | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | |
0000121 | 4690.71 99 | 1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100.000,00 |
Total da Ação | 100.000,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 100.000,00 | ||
02.060 | Secretaria de Educação | ||
12 368 | 1045 1005 | Aquisição de Equipamentos para estruturação da Rede Municipal de Ensino | |
0000153 | 4490.52 99 | 1111 Equipamentos e Material Permanente | 144.501,00 |
Total da Ação | 144.501,00 | ||
12 361 | 1045 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
0000178 | 4490.52 99 | 1111 Equipamentos e Material Permanente | 7.290,00 |
Total da Ação | 7.290,00 | ||
12 361 | 1045 2015 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 60% | |
0000212 | 3190.13 99 | 1112 Obrigações Patronais | 163.379,00 |
Total da Ação | 163.379,00 | ||
12 361 | 1045 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% | |
0000216 | 3190.13 99 | 1113 Obrigações Patronais | 76.786,00 |
Total da Ação | 76.786,00 | ||
12 365 | 1045 2019 | Manutenção da Merenda Escolar da Creche – PNAC | |
0000246 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 2.934,00 |
Total da Ação | 2.934,00 | ||
12 368 | 1045 2031 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação – Recursos Ordinários | |
0000313 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 17.366,00 |
Total da Ação | 17.366,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 412.256,00 |
02.070 | Secretaria de Saúde | ||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |
0000379 | 3190.04 99 | 1211 Contratação por Tempo Determinado | 6.201,00 |
Total da Ação | 6.201,00 | ||
10 301 | 1044 2041 | Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | |
0000420 | 3190.13 99 | 1001 Obrigações Patronais | 16.988,00 |
0000426 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 18.825,00 |
Total da Ação | 35.813,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 42.014,00 |
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||
20 608 | 2015 2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
0000466 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 8.091,00 |
Total da Ação | 8.091,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 8.091,00 | ||
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | ||
08 244 | 1046 2057 | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | |
0000634 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.792,00 |
Total da Ação | 1.792,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.792,00 | ||
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | ||
13 122 | 1047 2061 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |
0000691 | 3390.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 191,00 |
Total da Ação | 191,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 191,00 | ||
02.140 | Secretaria de Transportes e Trânsito | ||
26 122 | 2015 2071 | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito – STTrans. | |
0000810 | 4490.52 99 | 1001 Equipamentos e Material Permanente | 4.391,00 |
Total da Ação | 4.391,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 4.391,00 | ||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 304 | 1044 2074 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | |
0000855 | 3190.04 99 | 1211 Contratação por Tempo Determinado | 3.750,00 |
Total da Ação | 3.750,00 | ||
10 302 | 1044 2078 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar- Recursos Próprios | |
0000937 | 4490.52 99 | 1211 Equipamentos e Material Permanente |
377,00 |
Total da Ação | 377,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 4.127,00 | ||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
08 244 | 1046 2080 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | |
0000962 | 3190.04 99 | 1311 Contratação por Tempo Determinado | 3.753,00 |
0000963 | 3190.11 99 | 1311 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.382,00 |
Total da Ação | 14.135,00 | ||
08 244 | 1046 2081 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | |
0000974 | 3190.04 99 | 1311 Contratação por Tempo Determinado | 2.090,00 |
Total da Ação | 2.090,00 | ||
08 244 | 1046 2086 | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS | |
0001028 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo | 2.500,00 |
Total da Ação | 2.500,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 18.725,00 | ||
Total de Suplementações | 591.778,00 |
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 591.778,00 (Quinhentos e Noventa e Um Mil e Setecentos e Setenta e Oito Reais), como segue:
02.040 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | ||
04 122 | 2015 2008 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | |
0000096 | 3190.13 99 | 1001 Obrigações Patronais | 191,00 |
Total da Ação | 191,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 191,00 | ||
02.050 | Secretaria de Finanças | ||
28 843 | 0001 0002 | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | |
0000117 | 4690.71 99 | 1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100.000,00 |
Total da Ação | 100.000,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 100.000,00 | ||
02.060 | Secretaria de Educação | ||
12 365 | 1045 1003 | Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas | |
0000150 | 4490.51 99 | 1124 Obras e Instalações | 200.000,00 |
Total da Ação | 200.000,00 | ||
12 368 | 1045 1005 | Aquisição de Equipamentos para estruturação da Rede Municipal de Ensino | |
0000154 | 4490.52 99 | 1124 Equipamentos e Material Permanente | 212.256,00 |
Total da Ação | 212.256,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 412.256,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |
0000384 | 3390.14 99 | 1211 Diárias – Civil | 42.014,00 |
Total da Ação | 42.014,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 42.014,00 | ||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||
20 608 | 2015 2044 | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | |
0000459 | 3350.41 99 | 1001 Contribuições | 8.091,00 |
Total da Ação | 8.091,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 8.091,00 | ||
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | ||
08 244 | 1046 2050 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | |
0000586 | 3390.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.792,00 |
Total da Ação | 1.792,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.792,00 | ||
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | ||
13 122 | 1047 2061 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |
0000679 | 3190.04 99 | 1001 Contratação por Tempo Determinado | 191,00 |
Total da Ação | 191,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 191,00 | ||
02.140 | Secretaria de Transportes e Trânsito | ||
26 122 | 2015 2071 | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito – STTrans. | |
0000793 | 3190.04 99 | 1001 Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
0000806 | 3390.93 99 | 1510 Indenizações e Restituições | 2.000,00 |
0000808 | 4490.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 391,00 |
0000809 | 4490.39 99 | 1510 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.000,00 |
Total da Ação | 4.391,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 4.391,00 | ||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 303 | 1044 2075 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica | |
0000876 | 3390.30 99 | 1214 Material de Consumo | 4.127,00 |
Total da Ação | 4.127,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 4.127,00 | ||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
08 244 | 1046 1050 | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica – CRAS, CREAS e Afins | |
0000941 | 4490.51 99 | 1510 Obras e Instalações | 18.725,00 |
Total da Ação | 18.725,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 18.725,00 | ||
Total de Anulações | 591.778,00 | ||
Total de Outras Fontes | 0,00 | ||
Total Geral de Fontes | 591.778,00 |
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional
Baixe aqui |
DECRETO Nº 2.129, DE 1 DE JUNHO DE 2020 |