DECRETO Nº 2.117, DE 4 DE MAIO DE 2020
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1899, de 2 de dezembro de 2019.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 331.389,00 (Trezentos e Trinta e Um Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
02.010 | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 | 2015 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
0000033 | 3390.92 99 | 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | 39.721,00 |
Total da Ação | 39.721,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 39.721,00 | ||
02.060 | Secretaria de Educação | ||
12 361 | 1045 2015 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 60% | |
0000212 | 3190.13 99 | 1112 Obrigações Patronais | 164.817,00 |
Total da Ação | 164.817,00 | ||
12 361 | 1045 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% | |
0000216 | 3190.13 99 | 1113 Obrigações Patronais | 77.341,00 |
Total da Ação | 77.341,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 242.158,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |
0000379 | 3190.04 99 | 1211 Contratação por Tempo Determinado | 6.211,00 |
Total da Ação | 6.211,00 | ||
10 301 | 1044 2041 | Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | |
0000433 | 3390.92 99 | 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | 12.661,00 |
Total da Ação | 12.661,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 18.872,00 | ||
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | ||
08 244 | 1046 2057 | Manutenção da Coordenadoria da Mulher | |
0000634 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1.600,00 |
Total da Ação | 1.600,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.600,00 | ||
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo |
27 812 | 1047 1035 | Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra- Estrutura Esportiva | |
0000651 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações | 17.534,00 |
Total da Ação | 17.534,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 17.534,00 | ||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 302 | 1044 2078 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – Recursos Próprios | |
0000937 | 4490.52 99 | 1211 Equipamentos e Material Permanente | 1.730,00 |
Total da Ação | 1.730,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.730,00 | ||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social |
08 244 | 1046 2081 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | |
0000974 | 3190.04 99 | 1311 Contratação por Tempo Determinado | 2.090,00 |
Total da Ação | 2.090,00 | ||
08 244 | 1046 2087 | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS – Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | |
0001045 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 6.512,00 |
Total da Ação | 6.512,00 | ||
08 244 | 1046 2088 | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS – Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofertados ou Referenciados ao CRAS, CREAS e Benefícios Eventuais | |
0001056 | 3390.32 99 | 1311 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.172,00 |
Total da Ação | 1.172,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 9.774,00 |
Total de Suplementações | 331.389,00 |
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 331.389,00 (Trezentos e Trinta e Um Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais), como segue:
02.010 Gabinete do Prefeito | ||
04 122 | 2015 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
0000026 | 3390.33 99 1001 Passagens e Despesas com Locomoção | 4.721,00 |
0000027 | 3390.35 99 1001 Serviços de Consultoria | 5.000,00 |
0000037 | 4490.52 99 1001 Equipamentos e Material Permanente | 25.000,00 |
Total da Ação | 34.721,00 | |
04 122 | 2015 2005 Subvenções Sociais e Contribuições Legais | |
0000051 | 3350.43 99 1001 Subvenções Sociais | 5.000,00 |
Total da Ação | 5.000,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 39.721,00 | |
12 361 |
02.060 Secretaria de Educação
1045 2015 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 60% |
|
0000349 | 3190.13 99 1114 Obrigações Patronais | 142.158,00 |
Total da Ação | 142.158,00 |
12 361 | 1045 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% | |
0000350 | 3190.13 99 | 1115 Obrigações Patronais | 100.000,00 |
Total da Ação | 100.000,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 242.158,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |
0000384 | 3390.14 99 | 1211 Diárias – Civil | 18.872,00 |
Total da Ação | 18.872,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 18.872,00 | ||
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | ||
08 244 | 1046 2050 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | |
0000587 | 3390.40 99 | 1001 Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 1.600,00 |
Total da Ação | 1.600,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.600,00 | ||
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | ||
27 812 | 1047 1035 | Construção, Adequação, Estruturação e/ou Implatação de Obras de Infra-Estrutura Esportiva | |
0000652 | 4490.51 99 | 1510 Obras e Instalações | 17.534,00 |
Total da Ação | 17.534,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 17.534,00 | ||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 303 | 1044 2075 | Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência Farmacêutica | |
0000877 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 1.730,00 |
Total da Ação | 1.730,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 1.730,00 | ||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||
08 244 | 1046 2087 | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS – Cofinanciamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | |
0001037 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 9.774,00 |
Total da Ação | 9.774,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 9.774,00 | ||
Total de Anulações | 331.389,00 | ||
Total de Outras Fontes | 0,00 | ||
Total Geral de Fontes | 331.389,00 |
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional
Baixe aqui |
DECRETO Nº 2.117, DE 4 DE MAIO DE 2020 |