DECRETO Nº 2.258, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2029, de 1 de dezembro de 2021.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 8.596.955,07 (Oito Milhões, Quinhentos e Noventa e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
02.010 | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 | 2015 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
0000018 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 46.034,00 |
Total da Ação | 46.034,00 | ||
08 243 | 2015 2003 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da | Criança e |
do Adolescente | |||
0000042 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 2.175,00 |
0000044 |
3390.36 99 |
Gratuita
1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
5.160,00 |
Total da Ação | 7.335,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 53.369,00 | ||
02.030 | Secretaria de Administração | ||
04 122 | 2015 2007 | Manutenção da Secretaria de Administração | |
0000074 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 56.862,00 |
Total da Ação | 56.862,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 56.862,00 | ||
02.040 | Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | ||
04 122
0000108 |
2015 2008
3390.47 99 |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão
1001 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.980,00 |
|
0000113 | 4490.52 99 | 1001 Equipamentos e Material Permanente | 1.600,00 |
Total da Ação | 4.580,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 4.580,00 | ||
02.050 | Secretaria de Finanças | ||
28 843 | 0001 0002 | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | |
0000117 | 4690.71 99 | 1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 50.930,00 |
Total da Ação | 50.930,00 | ||
28 845 | 0001 0003 | Contribuições ao PASEP | |
0000118 | 3390.47 99 | 1001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 156.367,00 |
Total da Ação | 156.367,00 |
04 123 | 2015 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | ||||
0000125 | 3190.13 99 | 1001 Obrigações Patronais | 112.607,00 | |||
0000142 | 4490.52 99 | 1001 Equipamentos e Material Permanente | 160,00 | |||
Total da Ação | 112.767,00 | |||||
02.060 |
Total da Unidade Orçamentária
Secretaria de Educação |
320.064,00 | ||||
12 361 | 1045 1002 | Construção e/ou ampliação de Unidades Escolares | ||||
0000146 | 4490.51 99 | 1111 Obras e Instalações | 480.985,00 | |||
Total da Ação | 480.985,00 | |||||
12 | 368 | 1045 1005 | Aquisição de Equipamentos para estruturação da Rede Municipal de Ensino | |||
0000153 | 4490.52 99 | 1111 Equipamentos e Material Permanente | 139.018,00 | |||
12 361 |
1045 2011 |
Total da Ação
Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE |
139.018,00 | |||
0000159 | 3190.04 | 99 | 1111 | Contratação por Tempo Determinado | 23.661,00 | |
0000173 | 3390.47 | 99 | 1111 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 551,00 | |
0000178 | 4490.52 | 99 | 1111 | Equipamentos e Material Permanente | 31.776,00 | |
Total da Ação | 55.988,00 | |||||
12 361 | 1045 2014 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental – | PNAEF | |||
0000208 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 94.937,00 | |||
12 361 |
1045 2015 |
Total da Ação
Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 60% |
94.937,00 | |||
0000212 | 3190.13 99 | 1112 Obrigações Patronais | 398.697,00 | |||
0000349 | 3190.13 99 | 1114 Obrigações Patronais | 738.687,00 | |||
12 361 |
1045 2016 |
Total da Ação
Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% |
1.137.384,00 | |||
0000215 | 3190.11 99 | 1113 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 138.071,00 | |||
0000216 | 3190.13 99 | 1113 Obrigações Patronais | 108.728,00 | |||
12 365 |
1045 2019 |
Total da Ação
Manutenção da Merenda Escolar da Creche – PNAC |
246.799,00 | |||
0000245 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 53.313,00 | |||
0000246 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 25.992,00 | |||
12 361 |
1045 2020 |
Total da Ação
Manutenção do Salário Educação -QSE |
79.305,00 | |||
0000249 | 3390.36 99 | 1120 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 206.842,00 | |||
Total da Ação | 206.842,00 | |||||
12 365 1045 2026 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar – PNAP
0000288
3390.30 99
1001
Material de Consumo
Total da Ação
12.553,00
12.553,00
12 366 | 1045 2029 | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | |||
0000304 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 11.873,00 | ||
Total da Ação | 11.873,00 | ||||
12 | 367 | 1045 2030 | Manutenção da Merenda Escolar – Atendimento Especializado – AEE | ||
0000306 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 8.160,00 | ||
0000307 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 10.950,00 | ||
Total da Ação | 19.110,00 | ||||
12 368 | 1045 2031 | Manutenção das Atividades da Educação Básica – Outros Recursos | |||||
0000313 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 48.959,00 | ||||
Total da Ação | 48.959,00 | ||||||
12 361 | 1045 2037 | Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- | |||||
PEJA | |||||||
0000362 | 3390.30 99 | 1124 Material de Consumo 41.840,40 | |||||
Total da Ação 41.840,40 | |||||||
12 368 | 1045 2100 | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | |||||
0000265 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo 5.534,00 | |||||
0000266 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo 2.200,00 | |||||
Total da Ação 7.734,00 | |||||||
12 361 | 1045 2106 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 70% | |||||
0001242 | 3190.04 99 | 1118 Contratação por Tempo Determinado 230.329,00 | |||||
Total da Ação 230.329,00 | |||||||
12 365 | 1045 2108 | Manutenção do Ensino Infantil – Fundeb 70% | |||||
0001248 | 3190.11 99 | 1118 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 241.235,00 | |||||
Total da Ação 241.235,00 | |||||||
Total da Unidade Orçamentária 3.054.891,40 | |||||||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||||||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |||||
0000379 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | 12.189,00 | ||
0000380 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 144.660,00 | ||
0000381 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | 267.353,05 | ||
0000385 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | 58.837,17 | ||
0000389 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 97.743,70 | ||
Total da Ação | 580.782,92 | ||||||
10 301 1044 2041 Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | |||||||
0000429 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 25,00 | ||
0000431 | 3390.48 | 99 | 1001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.360,00 | ||
0000434 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | 15.000,00 | ||
Total da Ação | 16.385,00 | ||||||
Total da Unidade Orçamentária | 597.167,92 | ||||||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||||||
20 608 | 2015 2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |||||
0000461 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 28.713,00 | ||
0000465 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias – Civil | 565,00 | ||
0000466 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 60.687,00 | ||
0000470 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.585,00 | ||
Total da Ação | 95.550,00 | ||||||
Total da Unidade Orçamentária | 95.550,00 | ||||||
02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | ||||||
15 451 | 1048 1017 | Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria | de | Obras | de | ||
Infra-Estrutura Urbana | |||||||
0000491
4490.51 99
1001
Obras e Instalações
Total da Ação
59.410,00
59.410,00
15 451 | 1048 1025 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios Públicos. | |||||
0000510 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações | 26.482,00 | ||||
Total da Ação | 26.482,00 | ||||||
15 122 1048 2047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | |||||||
0000512 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 212.777,00 | ||
0000518 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 244.431,00 | ||
0000521 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 7.677,00 | ||
0000522 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 137.776,00 | ||
0000532 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | 12.863,00 | ||
Total da Ação | 615.524,00 | ||||||
Total da Unidade Orçamentária | 701.416,00 | ||||||
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | ||||||
08 243 | 1046 2049 | Manutenção do Conselho Tutelar | |||||
0000563 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 7.649,00 | ||||
Total da Ação | 7.649,00 | ||||||
08 244 | 1046 2050 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho | e | Desenvolvimento | |||
Social | |||||||
0000573 | 3190.03 | 99 | 1001 | Pensões | 18.336,00 | ||
0000580 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias – Civil | 780,00 | ||
0000591 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | 1.172,00 | ||
0000597 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | 46.294,00 | ||
Total da Ação | 66.582,00 | ||||||
Total da Unidade Orçamentária | 74.231,00 | ||||||
02.110 | Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | ||||||
13 122 | 1047 2061 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo | |||||
0000680 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 6.820,00 | |||||
Total da Ação 6.820,00 | |||||||
13 392 | 1047 2104 | Ações Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | |||||
0001238 | 3390.39 99 | 2993 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 46.200,00 | |||||
0001240 | 3390.93 99 | 2993 Indenizações e Restituições 13.676,00 | |||||
Total da Ação 59.876,00 | |||||||
Total da Unidade Orçamentária 66.696,00 | |||||||
02.120 | Secretaria de Indústria e Comércio | ||||||
04 122 | 2015 2065 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | |||||
0000720 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 7.945,00 | |||||
Total da Ação 7.945,00 | |||||||
Total da Unidade Orçamentária 7.945,00 | |||||||
02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||||||
18 122 1048 2067 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
0000759
3190.11 99
1001
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Total da Ação
Total da Unidade Orçamentária
25.196,00
25.196,00
25.196,00
02.140 Secretaria de Transportes e Trânsito
26 122 | 2015 2071 | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito – STTrans. | |||
0000794 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 48.649,00 | ||
Total da Ação | 48.649,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 48.649,00 | ||||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||||
10 301 | 1044 1047 | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | da Atenção | ||
Primária | |||||
0000816 | 4490.39 | 99 | 1215 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 11,00 |
0000820 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | 194.034,00 |
0000821 | 4490.52 | 99 | 1215 | Equipamentos e Material Permanente | 193.655,59 |
Total da Ação | 387.700,59 | ||||
10 302 1044 1048 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada | |||||
0000828 | 4490.52 99 | 1211 Equipamentos e Material Permanente | 8.253,00 | ||
0000829 | 4490.52 99 | 1215 Equipamentos e Material Permanente | 49.666,10 | ||
Total da Ação | 57.919,10 | ||||
10 301 1044 2073 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária | |||||
0000840 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 63.830,00 |
0000841 | 3390.31 | 99 | 1214 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, | 13.397,00 |
Desportivas e Outras (6)(I) | |||||
0000845 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 17.040,00 |
0000846 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 24.250,80 |
Total da Ação | 118.517,80 | ||||
10 305 1044 2074 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | |||||
0000856 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 3.950,00 |
0000858 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 56.013,00 |
0000859 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | 834,00 |
0000863 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | 922,00 |
0000864 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 788,00 |
Total da Ação | 62.507,00 | ||||
10 303
0000876 |
1044 2075
3390.30 99 |
Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Assistência Farmacêutica
1214 Material de Consumo |
Saúde da
29.111,00 |
||
0000880 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.309,00 |
0000258 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | 1.101,00 |
0000256 | 4490.52 | 99 | 1214 | Equipamentos e Material Permanente | 18.801,00 |
Total da Ação | 50.322,00 |
10 302 1044 2076 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção
Especializada |
|||||
0000882 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 227.753,33 |
0000883 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 290.529,00 |
0000884 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | 242.036,56 |
0000888 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 434.667,66 |
0000892 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 34.207,00 |
0000893 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 222.499,97 |
0000900 | 4490.52 | 99 | 1214 | Equipamentos e Material Permanente | 440,00 |
Total da Ação | 1.452.133,52 | ||||
10 301 1044 2077 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios | |||||
0000902 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | 108.115,00 |
0000903 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 342.992,00 |
0000904 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | 93.332,77 |
0000916 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | 41,00 |
Total da Ação | 544.480,77 | ||||
10 302 1044 2078 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios | |||||
0000921 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | 171.979,00 |
0000922 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 67.119,00 |
0000926 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | 143.206,00 |
0000931 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 14.046,00 |
Total da Ação | 396.350,00 | ||||
10 301 1044 2103 Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus. | |||||
0000705 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 11.483,00 |
0000706 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.973,00 |
0000707 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | 6.294,48 |
0000709 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 106.098,19 |
0000740 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 998,00 |
0000741 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 8.762,00 |
Total da Ação | 136.608,67 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 3.206.539,45 | ||||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||||
08 244 | 1046 2055 | Manutenção de Benefícios Eventuais | |||
0000626 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 115.119,00 | ||
Gratuita | |||||
0000627 | 3390.48 99 | 1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.121,00 | ||
Total da Ação | 120.240,00 | ||||
08 244 | 1046 2079 | Bloco da Proteção Social Básica | |||
0000955 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo | 40.462,30 | ||
0000956 | 3390.32 99 | 1311 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 4.091,00 | ||
Gratuita | |||||
Total da Ação | 44.553,30 |
08 244 1046 2080 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade
0000967 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo | 9.281,00 | ||
0000970 | 3390.39 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.082,00 | ||
Total da Ação | 11.363,00 | ||||
08 244 1046 2081 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | |||||
0000974 | 3190.04 | 99 | 1311 | Contratação por Tempo Determinado | 62,00 |
0000975 | 3190.11 | 99 | 1311 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 6.390,00 |
0000979 | 3390.30 | 99 | 1311 | Material de Consumo | 1.246,00 |
Total da Ação | 7.698,00 | ||||
08 244 | 1046 2082 | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | |||
0000988 | 3390.36 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.024,00 | |||
Total da Ação 3.024,00 | |||||
08 243 | 1046 2085 | Programa Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz | |||
0001012 | 3190.04 99 | 1311 Contratação por Tempo Determinado 22.958,00 | |||
0001015 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo 3.200,00 | |||
Total da Ação 26.158,00 | |||||
08 244 | 1046 2087 | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS – Cofinanciamento Municipal | |||
dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | |||||
0001036 | 3190.04 99 | 1001 Contratação por Tempo Determinado 11.550,00 | |||
0001037 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 59.212,00 | |||
Total da Ação 70.762,00 | |||||
Total da Unidade Orçamentária 283.798,30 | |||||
Total de Suplementações 8.596.955,07 |
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 4.988.293,31 (Quatro Milhões, Novecentos e Oitenta e Oito Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Trinta e Um Centavos) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 3.608.661,76 (Três Milhões, Seiscentos e Oito Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos), como segue:
02.010 Gabinete do Prefeito
04 122 2015 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
0000020
0000023
3350.41 99
3390.30 99
1001
1001
Contribuições
Material de Consumo
Total da Ação
3.369,00
50.000,00
53.369,00
Total da Unidade Orçamentária
02.030 Secretaria de Administração
04 122 2015 2007 Manutenção da Secretaria de Administração
53.369,00
0000084
3390.40 99
1001
Serviços de tecnologia da informação e comunicação
56.862,00
Total da Ação Total da Unidade Orçamentária
02.040 Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão
56.862,00
56.862,00
04 122 2015 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão
0000104
3390.35 99
1001
Serviços de Consultoria
Total da Ação
4.580,00
4.580,00
02.050 |
Total da Unidade Orçamentária
Secretaria de Finanças |
4.580,00 | ||||
28 843 | 0001 0004 | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | ||||
0000121 | 4690.71 99 | 1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 57.297,00 | |||
28 843 |
0001 0005 |
Total da Ação
Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba |
57.297,00 | |||
0000122 | 4690.71 99 | 1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 150.000,00 | |||
04 123 |
2015 2010 |
Total da Ação
Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças |
150.000,00 | |||
0000133 | 3390.35 99 | 1001 Serviços de Consultoria | 59.000,00 | |||
0000135 | 3390.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 53.767,00 | |||
Total da Ação | 112.767,00 | |||||
02.060 |
Total da Unidade Orçamentária
Secretaria de Educação |
320.064,00 | ||||
12 361 | 1045 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | ||||
0000160 | 3190.11 | 99 | 1111 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 209.202,46 | |
0000161 | 3190.13 | 99 | 1111 | Obrigações Patronais | 305.105,18 | |
0000166 | 3390.30 | 99 | 1111 | Material de Consumo | 103.101,35 | |
0000171 | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 306.941,57 | |
Total da Ação | 924.350,56 | |||||
12 | 361 | 1045 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% | |||
0000350 | 3190.13 | 99 | 1115 | Obrigações Patronais | 273.306,64 | |
0000225 | 3390.36 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 200.051,00 | |
0000226 | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 125.014,30 | |
Total da Ação | 598.371,94 | |||||
12 368 | 1045 2017 | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
0000230 | 3390.36 99 | 1111 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 200.000,00 | |||
12 365 |
1045 2025 |
Total da Ação
Manutenção do Ensino Infantil – Fundeb 40% |
200.000,00 | |||
0000277 | 3190.11 99 | 1113 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 215.108,90 | |||
12 361 |
1045 2106 |
Total da Ação
Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 70% |
215.108,90 | |||
0001243 | 3190.11 99 | 1118 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 147.376,02 | |||
0001244 | 3190.13 99 | 1118 Obrigações Patronais | 100.000,00 | |||
12 365 |
1045 2107 |
Total da Ação
Manutenção do Ensino Infantil – Fundeb 30% |
247.376,02 | |||
0001246 | 4490.52 99 | 1119 Equipamentos e Material Permanente | 121.052,96 | |||
12 365 |
1045 2108 |
Total da Ação
Manutenção do Ensino Infantil – Fundeb 70% |
121.052,96 | |||
0001247 | 3190.04 99 | 1118 Contratação por Tempo Determinado | 3.135,02 | |||
0001249 | 3190.13 99 | 1118 Obrigações Patronais | 100.000,00 | |||
Total da Ação | 103.135,02 | |||||
02.070 |
Total da Unidade Orçamentária
Secretaria de Saúde |
2.409.395,40 | ||||
10 512 | 1044 1008 | Complementação de Ações de Saneamento Básico | ||||
0000372 | 4490.51 99 | 1220 Obras e Instalações | 500.000,00 | |||
Total da Ação | 500.000,00 | |||||
10 511 | 1044 1009 | Melhoria Habitacional | ||||||||
0000374 | 4490.51 99 | 1220 Obras e Instalações | 20.700,00 | |||||||
Total da Ação | 20.700,00 | |||||||||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||||||
0000384 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias – Civil | 10.879,00 | |||||
0000388 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 23.416,00 | |||||
0000390 | 3390.40 | 99 | 1211 | Serviços | de | tecnologia | da | informação | e | 4.810,00 |
comunicação | ||||||||||
0000391 | 3390.47 | 99 | 1211 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.407,00 | |||||
0000398 | 4490.51 | 99 | 1211 | Obras e Instalações | 5.000,00 | |||||
0000399 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | 2.300,00 | |||||
Total da Ação | 56.812,00 | |||||||||
10 303 1044 2040 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Políticas sobre as Drogas
– FUMPOD |
||||||||||
0000410 | 3350.41 | 99 | 1211 | Contribuições | 1.000,00 | |||||
0000412 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | 1.000,00 | |||||
0000414 | 3390.36 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 1.000,00 | |||||
0000415 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.000,00 | |||||
0000416 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | 306,92 | |||||
Total da Ação | 4.306,92 | |||||||||
10 301 1044 2041 Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | ||||||||||
0000424 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias – Civil | 5.000,00 | |||||
0000425 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 5.000,00 | |||||
0000426 | 3390.32 | 99 | 1001 | Material, Bem ou Serviço | para Distribuição | 2.769,00 | ||||
Gratuita | ||||||||||
0000428 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.580,00 | |||||
Total da Ação | 15.349,00 | |||||||||
Total da Unidade Orçamentária | 597.167,92 | |||||||||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |||||||||
20 608 | 2015 2042 | Apoio ao Pequeno Criador | ||||||||
0000451 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 17.204,82 | |||||||
Gratuita | ||||||||||
Total da Ação | 17.204,82 | |||||||||
20 608 | 2015 2044 | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | ||||||||
0000459 | 3350.41 99 | 1001 Contribuições | 38.172,00 | |||||||
Total da Ação | 38.172,00 | |||||||||
20 608
0000469 |
2015 2045
3390.36 99 |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 19.173,18 | ||||||||
0000479 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações | 2.000,00 | |||||||
Total da Ação | 21.173,18 | |||||||||
26 782 | 2015 2046 | Manutenção de Estradas Vicinais | ||||||||
0000482 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 10.000,00 | |||||
0000485 | 3390.36 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 4.000,00 | |||||
0000487 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 | |||||
Total da Ação | 19.000,00 | |||||||||
Total da Unidade Orçamentária | 95.550,00 | |||||||||
