DECRETO Nº 2.252, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1951, de 3 de novembro de 2020.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 3.653.582,12 (Três Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Três Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Doze Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
02.010 | Gabinete do Prefeito | ||||
04 122 | 2015 2002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | |||
0000018 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.214,00 | ||
Total da Ação | 2.214,00 | ||||
02.020 |
Total da Unidade Orçamentária
Procuradoria Geral do Município |
2.214,00 | |||
28 062 | 0001 0001 | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) | |||
0000053 | 3390.91 99 | 1001 Sentenças Judiciais | 14.570,00 | ||
Total da Ação | 14.570,00 | ||||
02.050 |
Total da Unidade Orçamentária
Secretaria de Finanças |
14.570,00 | |||
28 843 | 0001 0002 | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | |||
0000117 | 4690.71 99 | 1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 9.297,00 | ||
28 845 |
0001 0003 |
Total da Ação
Contribuições ao PASEP |
9.297,00 | ||
0000118 | 3390.47 99 | 1001 Obrigações Tributárias e Contributivas | 46.827,00 | ||
Total da Ação | 46.827,00 | ||||
02.060 |
Total da Unidade Orçamentária
Secretaria de Educação |
56.124,00 | |||
12 361 | 1045 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |||
0000159 | 3190.04 | 99 | 1111 | Contratação por Tempo Determinado | 10.316,00 |
0000161 | 3190.13 | 99 | 1111 | Obrigações Patronais | 2.173,00 |
0000178 | 4490.52 | 99 | 1111 | Equipamentos e Material Permanente | 20.750,00 |
Total da Ação | 33.239,00 | ||||
12 361 | 1045 2014 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental – PNAEF | ||||
0000208 | 3390.30 99 1001 Material de Consumo | 80.390,00 | |||
Total da Ação | 80.390,00 |
12 361 | 1045 2015 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 60% | |||||
0000210 | 3190.04 99 | 1112 Contratação por Tempo Determinado | 21.954,00 | ||||
0000212 | 3190.13 99 | 1112 Obrigações Patronais | 190.026,00 | ||||
12 361 |
1045 2016 |
Total da Ação
Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% |
211.980,00 | ||||
0000216 | 3190.13 99 | 1113 Obrigações Patronais | 54.088,00 | ||||
12 365 |
1045 2019 |
Total da Ação
Manutenção da Merenda Escolar da Creche – PNAC |
54.088,00 | ||||
0000245 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 49.731,00 | ||||
0000246 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 20.857,00 | ||||
12 365 |
1045 2024 |
Total da Ação
Manutenção do Ensino Infantil – Fundeb 60% |
70.588,00 | ||||
0000273 | 3190.11 99 | 1112 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 195.854,00 | ||||
Total da Ação | 195.854,00 | ||||||
12 365 | 1045 2026 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar – | PNAP | ||||
0000288 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 10.099,00 | ||||
12 366 |
1045 2029 |
Total da Ação
Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA |
10.099,00 | ||||
0000304 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 9.376,00 | ||||
Total da Ação | 9.376,00 | ||||||
12 | 367 | 1045 2030 | Manutenção da Merenda Escolar – Atendimento Especializado – AEE | ||||
0000306 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 5.149,00 | ||||
0000307 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 1.691,00 | ||||
Total da Ação | 6.840,00 | ||||||
12 368 | 1045 2100 | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | |||||
0000265 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 3.002,00 | ||||
0000266 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 7.405,00 | ||||
Total da Ação | 10.407,00 | ||||||
02.070 |
Total da Unidade Orçamentária
Secretaria de Saúde |
682.861,00 | |||||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |||||
0000379 | 3190.04 | 99 | 1211 | Contratação por Tempo Determinado | 11.534,00 | ||
0000380 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 210.182,00 | ||
0000389 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 135.742,00 | ||
Total da Ação | 357.458,00 | ||||||
10 301 | 1044 2041 | Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | |||||
0000431 | 3390.48 99 | 1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 5.540,00 | ||||
0000434 | 3390.93 99 | 1001 Indenizações e Restituições | 6.101,00 | ||||
Total da Ação | 11.641,00 | ||||||
Total da Unidade Orçamentária | 369.099,00 | ||||||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||||||
20 | 608 | 2015 2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||||
0000461 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 44.025,00 | ||
0000465 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias – Civil | 564,00 | ||
0000466 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 19.178,00 | ||
0000470 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.136,00 | ||
Total da Ação | 64.903,00 | ||||||
Total da Unidade Orçamentária
02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano
64.903,00
15 451 1048 1017 Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana
0000491
4490.51 99
1001
Obras e Instalações
Total da Ação
21.462,00
21.462,00
15 451 | 1048 1025 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios Públicos. | ||||||
0000510 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações | 105.385,00 | |||||
Total da Ação | 105.385,00 | |||||||
15 122 1048 2047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | ||||||||
0000521 | 3390.36 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.721,00 | |||||
Total da Ação | 2.721,00 | |||||||
Total da Unidade Orçamentária | 129.568,00 | |||||||
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | |||||||
08 243 | 1046 2049 | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||||
0000563 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 6.970,00 | |||||
Total da Ação | 6.970,00 | |||||||
08 244 | 1046 2050 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e | Desenvolvimento | |||||
Social | ||||||||
0000580 | 3390.14 99 | 1001 | Diárias – Civil | 1.546,00 | ||||
0000582 | 3390.32 99 | 1001 | Material, Bem | ou | Serviço para Distribuição | 566,00 | ||
Gratuita | ||||||||
Total da Ação | 2.112,00 | |||||||
Total da Unidade Orçamentária | 9.082,00 | |||||||
02.120 | Secretaria de Indústria e Comércio | |||||||
04 122 | 2015 2065 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio | ||||||
0000720 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 11.918,00 | |||||
Total da Ação | 11.918,00 | |||||||
Total da Unidade Orçamentária | 11.918,00 | |||||||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | |||||||
10 301 | 1044 2073 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção | ||||||
Primária | ||||||||
0000834 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 101.927,12 | |||
0000835 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 344.820,00 | |||
0000840 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 17.212,00 | |||
0000846 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 18.666,00 | |||
Total da Ação | 482.625,12 | |||||||
10 305 1044 2074 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde.
0000856 | 3190.04 99 | 1214 Contratação por Tempo Determinado | 652,00 |
0000858 | 3190.11 99 | 1214 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 40.173,00 |
Total da Ação | 40.825,00 |
10 303 | 1044 2075 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
Assistência Farmacêutica |
de | Saúde da | ||
0000876 | 3390.30 99 | 1214 Material de Consumo | 25.216,00 | |||
0000880 | 3390.39 99 | 1211 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 727,00 | |||
Total da Ação | 25.943,00 | |||||
10 302 1044 2076 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada | ||||||
0000882 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 254.773,00 | |
0000883 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 494.705,00 | |
0000884 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | 130.300,00 | |
0000888 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 221.129,00 | |
0000893 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 41.249,00 | |
0000900 | 4490.52 | 99 | 1214 | Equipamentos e Material Permanente | 600,00 | |
Total da Ação | 1.142.756,00 |
10 301 1044 2077 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios
0000903 | 3190.11 99 | 1211 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 78.382,00 | |||
0000904 | 3190.13 99 | 1211 Obrigações Patronais | 94.454,00 | |||
Total da Ação | 172.836,00 | |||||
10 302 1044 2078 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada- Recursos Próprios | ||||||
0000922 | 3190.11 | 99 | 1211 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 127.224,00 | |
0000926 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | 14.239,00 | |
0000931 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 13.132,00 | |
Total da Ação | 154.595,00 | |||||
10 301 1044 2103 Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus. | ||||||
0000705 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 11.983,00 | |
0000706 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.174,00 | |
0000707 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | 3.302,00 | |
0000709 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 67.685,00 | |
0000741 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.640,00 | |
Total da Ação | 89.784,00 | |||||
Total da Unidade Orçamentária | 2.109.364,12 | |||||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | |||||
08 244 | 1046 2055 | Manutenção de Benefícios Eventuais | ||||
0000626 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição | 47.606,00 | |||
Gratuita | ||||||
0000627 | 3390.48 99 | 1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 7.773,00 | |||
Total da Ação | 55.379,00 | |||||
08 244 | 1046 2079 | Bloco da Proteção Social Básica | ||||
0000955 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo | 7.942,00 | |||
Total da Ação | 7.942,00 | |||||
08 244 | 1046 2080 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | ||||
0000967 | 3390.30 99 | 1311 Material de Consumo | 9.351,00 | |||
0000970 | 3390.39 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 1.191,00 | |||
Total da Ação | 10.542,00 | |||||
08 244 1046 2081 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro
Único | |||
0000975 | 3190.11 99 1311 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 7.805,00 | |
0000979 | 3390.30 99 1311 Material de Consumo | 1.667,00 | |
Total da Ação | 9.472,00 | ||
08 244 | 1046 2082 Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS | ||
0000988 | 3390.36 99 1311 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 280,00 | |
Total da Ação | 280,00 | ||
08 243 | 1046 2085 Programa Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz | ||
0001012 | 3190.04 99 1311 Contratação por Tempo Determinado | 23.410,00 | |
0001015 | 3390.30 99 1311 Material de Consumo | 374,00 | |
Total da Ação | 23.784,00 | ||
08 244 | 1046 2087 Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS – Cofinanciamento | Municipal | |
dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | |||
0001036 | 3190.04 99 1001 Contratação por Tempo Determinado | 10.632,00 | |
0001037 | 3190.11 99 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 85.848,00 | |
Total da Ação | 96.480,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 203.879,00 | ||
Total de Suplementações | 3.653.582,12 | ||
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.082.296,00 (Um Milhão, Oitenta e Dois Mil e Duzentos e Noventa e Seis Reais), o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 790.080,00 (Setecentos e Noventa Mil e Oitenta Reais) e o Superavit Financeiro apurado no exercício anterior na forma do artigo 43, parágrafo primeiro, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 1.781.206,12 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Um Mil, Duzentos e Seis Reais e Doze Centavos), como segue:
02.010 Gabinete do Prefeito
04 122 | 2015 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
0000022 | 3390.14 99 1001 Diárias – Civil | 2.214,00 |
Total da Ação | 2.214,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 2.214,00 | |
28 062 |
02.020 Procuradoria Geral do Município
0001 0001 Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e Outros) |
|
0000052 | 3190.91 99 1001 Sentenças Judiciais | 14.570,00 |
Total da Ação | 14.570,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 14.570,00 | |
28 843 |
02.050 Secretaria de Finanças
0001 0005 Pagamento da Dívida Junto a CAGEPA-Paraíba |
|
0000122 | 4690.71 99 1001 Principal da Dívida Contratual Resgatado | 56.124,00 |
Total da Ação | 56.124,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 56.124,00 | |
12 365 |
02.060 Secretaria de Educação
1045 2012 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – MDE |
|
0000182 | 3190.11 99 1111 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 220.939,00 |
Total da Ação | 220.939,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 220.939,00 |
02.070 Secretaria de Saúde
10 511 1044 1009 Melhoria Habitacional
0000374
4490.51 99
1220
Obras e Instalações
Total da Ação
90.000,00
90.000,00
10 301 1044 2038 Manutenção da Secretaria de Saúde
0000381 | 3190.13 | 99 | 1211 | Obrigações Patronais | 200.000,00 |
0000384 | 3390.14 | 99 | 1211 | Diárias – Civil | 19.099,00 |
0000399 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
0000397 | 4490.52 | 99 | 1220 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
Total da Ação | 279.099,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 369.099,00 | ||||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||||
26 782 | 2015 2046 | Manutenção de Estradas Vicinais | |||
0000483 | 3390.30 99 | 1510 Material de Consumo 50.000,00 | |||
0000484 | 3390.30 99 | 1610 Material de Consumo 14.903,00 | |||
Total da Ação 64.903,00 | |||||
Total da Unidade Orçamentária 64.903,00 | |||||
02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | ||||
27 813 | 1048 1018 | Construção, Reforma e/ou Revitalização de Praças e Canteiros | |||
0000495 | 4490.51 99 | 1510 Obras e Instalações 129.568,00 | |||
Total da Ação 129.568,00 | |||||
Total da Unidade Orçamentária 129.568,00 | |||||
02.100 | Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | ||||
08 244
0000585 |
1046 2050
3390.36 99 |
Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 9.082,00 |
|||
Total da Ação 9.082,00 | |||||
Total da Unidade Orçamentária 9.082,00 | |||||
02.120 | Secretaria de Indústria e Comércio | ||||
04 122 | 2015 1040 | Estruturação do Distrito Industrial | |||
0000717 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações 11.918,00 | |||
Total da Ação 11.918,00 | |||||
Total da Unidade Orçamentária 11.918,00 | |||||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||||
08 244 | 1046 1050 | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social
Básica – CRAS, CREAS e Afins |
|||
0000939 | 4490.51 | 99 | 1001 | Obras e Instalações | 20.000,00 |
0000941 | 4490.51 | 99 | 1510 | Obras e Instalações | 129.813,00 |
0000942 | 4490.52 | 99 | 1001 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
0000943 | 4490.52 | 99 | 1311 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 |
0000944 | 4490.52 | 99 | 1510 | Equipamentos e Material Permanente | 14.066,00 |
Total da Ação | 203.879,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 203.879,00 | ||||
Total de Anulações | 1.082.296,00 | ||||
Total de Outras Fontes | 2.571.286,12 | ||||
Total Geral de Fontes | 3.653.582,12 |
Prefeitura Municipal de Pombal
Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional
Baixe aqui | DECRETO Nº 2.252, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 |