DECRETO N° 2.205, DE 01 DE ABRIL 2021
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1951, de 3 de novembro de 2020.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 736.905,00 (Setecentos e Trinta e Seis Mil e Novecentos e Cinco Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
02.010 | Gabinete do Prefeito | ||
04 122 | 2015 2004 | Contribuição às Entidades Municipalistas | |
0000049 | 3350.41 99 | 1001 Contribuições | 600,00 |
Total da Ação | 600,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 600,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||
10 301 | 1044 2041 | Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | |
0000431 | 3390.48 99 | 1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 3.388,00 |
Total da Ação | 3.388,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 3.388,00 | ||
02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano |
15 451 1048 1017 Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana
0000491
4490.51 99
1001
Obras e Instalações
Total da Ação
162.541,00
162.541,00
15 451 | 1048 1025 | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios Públicos. | |
0000510 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações | 12.657,00 |
Total da Ação | 12.657,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 175.198,00 | ||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 302 | 1044 1048 | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | da Atenção |
Especializada | |||
0000828 | 4490.52 99 | 1211 Equipamentos e Material Permanente | 52.627,00 |
Total da Ação | 52.627,00 | ||
10 305 1044 2074 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde. | |||
0000859 | 3190.13 99 1211 Obrigações Patronais | 12.782,00 | |
0000869 | 4490.52 99 1211 Equipamentos e Material Permanente | 2.101,00 | |
Total da Ação | 14.883,00 |
10 302 1044 2076 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada
0000900 | 4490.52 99 | 1214 Equipamentos e Material Permanente | 25.414,00 | |||
Total da Ação | 25.414,00 | |||||
10 301 0000904 | 1044 2077 3190.13 99 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Primária – Recursos Próprios 1211 Obrigações Patronais | Saúde da Atenção 129.163,00 | |||
Total da Ação | 129.163,00 | |||||
10 302 0000936 | 1044 2078 3390.92 99 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Especializada- Recursos Próprios 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | Saúde da Atenção 171,00 | |||
Total da Ação | 171,00 | |||||
10 301 | 1044 2103 | Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do | Coronavírus. | |||
0000705 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 24.392,00 | |
0000706 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.804,00 | |
0000707 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | 6.526,00 | |
0000709 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 261.132,00 | |
0000741 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 22.141,00 | |
0000655 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | 66,00 | |
0000745 | 4490.52 | 99 | 1214 | Equipamentos e Material Permanente | 17.500,00 | |
Total da Ação | 334.561,00 | |||||
Total da Unidade Orçamentária | 556.819,00 | |||||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | |||||
08 244 | 1046 2080 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | ||||
0000970 | 3390.39 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 900,00 | |||
Total da Ação | 900,00 | |||||
Total da Unidade Orçamentária | 900,00 | |||||
Total de Suplementações | 736.905,00 | |||||
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 736.905,00 (Setecentos e Trinta e Seis Mil e Novecentos e Cinco Reais), como segue:
02.010 Gabinete do Prefeito
04 122 | 2015 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito | |
0000017 | 3190.04 99 1001 Contratação por Tempo Determinado | 600,00 |
Total da Ação | 600,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 600,00 | |
10 301 | 02.070 Secretaria de Saúde 1044 2038 Manutenção da Secretaria de Saúde | |
0000384 | 3390.14 99 1211 Diárias – Civil | 3.388,00 |
Total da Ação | 3.388,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 3.388,00 | |
02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | ||
15 451 0000492 | 1048 1017 Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Infra-Estrutura Urbana 4490.51 99 1510 Obras e Instalações | Obras de 175.198,00 |
Total da Ação | 175.198,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 175.198,00 |
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||||
10 301 0000821 | 1044 1047 4490.52 99 | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária 1215 Equipamentos e Material Permanente 140.000,00 | |||
Total da Ação 140.000,00 | |||||
10 302 0000829 | 1044 1048 4490.52 99 | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada 1215 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 | |||
Total da Ação 150.000,00 | |||||
10 302 | 1044 2076 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada | |||
0000888 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 70.000,00 |
0000892 | 3390.36 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 46.819,00 |
0000893 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
Total da Ação | 266.819,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 556.819,00 |
02.160 Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 1046 2086 Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS
0001028
3390.30 99
1311
Material de Consumo
Total da Ação
900,00
900,00
Total da Unidade Orçamentária 900,00
Total de Anulações 736.905,00
Total de Outras Fontes 0,00
Total Geral de Fontes 736.905,00
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
PREFEITO
Baixe aqui | DECRETO Nº 2.205, DE 01 DE ABRIL DE 2021 |