DECRETO N° 2.197, DE 01 DE MARÇO 2021
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1951, de 3 de novembro de 2020.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 604.652,00 (Seiscentos e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
02.050 | Secretaria de Finanças | ||
04 123 | 2015 2010 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | |
0000138 | 3390.92 99 | 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.072,00 |
Total da Ação | 10.072,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 10.072,00 | ||
02.060 | Secretaria de Educação | ||
12 361 | 1045 2015 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 60% | |
0000212 | 3190.13 99 | 1112 Obrigações Patronais | 128.659,00 |
Total da Ação | 128.659,00 | ||
12 361 | 1045 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% | |
0000216 | 3190.13 99 | 1113 Obrigações Patronais | 62.831,00 |
Total da Ação | 62.831,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 191.490,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||
10 301 | 1044 2039 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | |
0000409 | 4490.52 99 | 1211 Equipamentos e Material Permanente | 8.619,00 |
Total da Ação | 8.619,00 | ||
10 301 | 1044 2041 | Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | |
0000422 | 3190.92 99 | 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | 241,00 |
Total da Ação | 241,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 8.860,00 | ||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||
20 608 | 2015 2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
0000474 | 3390.93 99 | 1001 Indenizações e Restituições 551,00 | |
Total da Ação 551,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária 551,00 | |||
02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano |
15 451 1048 1017 Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana
0000491
4490.51 99
1001
Obras e Instalações
Total da Ação
91.650,00
91.650,00
26 782 | 1048 1020 | Construção de Passagens Molhadas e Mata-Burros | |||
0000343 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações | 58.661,00 | ||
Total da Ação | 58.661,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 150.311,00 | ||||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||||
10 301 | 1044 2077 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | da Atenção | ||
Primária – Recursos Próprios | |||||
0000904 | 3190.13 99 | 1211 Obrigações Patronais | 81.783,00 | ||
Total da Ação | 81.783,00 | ||||
10 302 | 1044 2078 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | da Atenção | ||
Especializada- Recursos Próprios | |||||
0000936 | 3390.92 99 | 1001 Despesas de Exercícios Anteriores | 434,00 | ||
Total da Ação | 434,00 | ||||
10 301 1044 2103 Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus. | |||||
0000705 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 26.042,00 |
0000706 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 601,00 |
0000707 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | 6.527,00 |
0000709 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 80.467,00 |
0000741 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.320,00 |
0000745 | 4490.52 | 99 | 1214 | Equipamentos e Material Permanente | 44.370,00 |
Total da Ação | 160.327,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 242.544,00 | ||||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||||
08 244 | 1046 2080 | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | |||
0000970 | 3390.39 99 | 1311 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 123,00 | ||
Total da Ação | 123,00 | ||||
08 244 | 1046 2086 | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços | |||
Socioassistenciais do FNAS | |||||
0001033 | 3390.92 99 | 1311 Despesas de Exercícios Anteriores | 701,00 | ||
Total da Ação | 701,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 824,00 | ||||
Total de Suplementações | 604.652,00 |
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 604.652,00 (Seiscentos e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais), como segue:
02.050 Secretaria de Finanças
04 123 | 2015 2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | |
0000134 | 3390.36 99 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 5.000,00 |
0000142 | 4490.52 99 1001 Equipamentos e Material Permanente | 5.072,00 |
Total da Ação | 10.072,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 10.072,00 | |
02.060 Secretaria de Educação |
12 361 | 1045 2011 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | |
0000166 | 3390.30 99 | 1111 Material de Consumo | 50.000,00 |
Total da Ação | 50.000,00 | ||
12 365 | 1045 2012 | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – MDE | |
0000182 | 3190.11 99 | 1111 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 30.000,00 |
0000192 | 4490.52 99 | 1111 Equipamentos e Material Permanente | 11.490,00 |
Total da Ação | 41.490,00 | ||
12 361 | 1045 2015 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 60% | |
0000349 | 3190.13 99 | 1114 Obrigações Patronais | 100.000,00 |
Total da Ação | 100.000,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 191.490,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |
0000381 | 3190.13 99 | 1211 Obrigações Patronais | 8.860,00 |
Total da Ação | 8.860,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 8.860,00 | ||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||
20 608 | 2015 2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
0000475 | 3390.93 99 | 1510 Indenizações e Restituições 551,00 | |
Total da Ação 551,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária 551,00 | |||
02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano |
15 451 1048 1017 Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana
0000492
4490.51 99
1510
Obras e Instalações
Total da Ação
110.311,00
110.311,00
15 122 1048 2047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano
0000518 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 20.000,00 |
0000522 | 3390.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
Total da Ação | 40.000,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária | 150.311,00 | ||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||
10 301 0000821 | 1044 1047 4490.52 99 | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária 1215 Equipamentos e Material Permanente 160.000,00 | |
Total da Ação 160.000,00 | |||
10 302 0000893 | 1044 2076 3390.39 99 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada 1214 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 42.544,00 | |
Total da Ação 42.544,00 | |||
10 301 0000911 | 1044 2077 3390.36 99 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios 1211 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 20.000,00 | |
0000919 | 4490.52 99 | 1211 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 | |
Total da Ação 40.000,00 | |||
Total da Unidade Orçamentária 242.544,00 | |||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social |
08 244 1046 2086 Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS
0001031
3390.39 99
1311
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Total da Ação Total da Unidade Orçamentária
824,00
824,00
824,00
Total de Anulações 604.652,00
Total de Outras Fontes 0,00
Total Geral de Fontes 604.652,00
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
PREFEITO
Baixe aqui | DECRETO Nº 2.197, DE 01 DE MARÇO DE 2021 |