SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DA SELEÇÃO E COMPOSIÇÃO DE BANCO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES POPULARES NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO – PBA
LISTA DE INSCRITOS
Nº de inscrição | Nome do Candidato |
01 | José Francieudes Formiga Gomes |
02 | Laryssa Kelly Pereira de Almeida |
03 | Kezzia Mirelly Soares Arruda |
04 | Eduardo Vieira de Sousa |
05 | Everton de Oliveira Leite |
06 | Admilson Alves de Lima |
07 | Alcineide de Queiroga Santos |
08 | Abel do Rego Marreiro |
Pombal-PB, 10 de abril de 2025.
Claudenildo Alencar Nóbrega
Prefeito Constitucional
Nyedja da Costa Fernandes Lourenço
Gestora Local
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LISTA DE INSCRITOS
RESULTADO PRELIMINAR
Nº de inscrição | Nome do Candidato | PONTUAÇÃO |
03 | Kezzia Mirelly Soares Arruda | 52 |
04 | Eduardo Vieira de Sousa | 52 |
06 | Admilson Alves de Lima | 52 |
08 | Abel do Rego Marreiro | 52 |
05 | Everton de Oliveira Leite | 40 |
07 | Alcineide de Queiroga Santos | 40 |
01 | José Francieudes Formiga Gomes | 30 |
02 | Laryssa Kelly Pereira de Almeida | 30 |
Pombal-PB, 11 de abril de 2025
Claudenildo Alencar Nóbrega
Prefeito Constitucional
Nyedja da Costa Fernandes Lourenço
Gestora Local
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESULTADO FINAL
Nº de inscrição | Nome do Candidato | PONTUAÇÃO |
03 | Kezzia Mirelly Soares Arruda | 52 |
04 | Eduardo Vieira de Sousa | 52 |
06 | Admilson Alves de Lima | 52 |
08 | Abel do Rego Marreiro | 52 |
05 | Everton de Oliveira Leite | 40 |
07 | Alcineide de Queiroga Santos | 40 |
01 | José Francieudes Formiga Gomes | 30 |
02 | Laryssa Kelly Pereira de Almeida | 30 |
Pombal-PB, 15 de abril de 2025
Claudenildo Alencar Nóbrega
Prefeito Constitucional
Nyedja da Costa Fernandes Lourenço
Gestora Local