DECRETO Nº 2.265, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE NOVAS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 2042, de 21 de dezembro de 2021.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 3.239.984,00 (Três Milhões, Duzentos e Trinta e Nove Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais) destinado a abrir novas dotações no Orçamento vigente, como segue:
02.060 Secretaria de Educação
12 361 1045 2015 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 60%
0000211
3190.11 99
1112
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Total da Ação Total da Unidade Orçamentária
3.239.984,00
3.239.984,00
3.239.984,00
Total de Suplementações 3.239.984,00
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Ofício Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.464.488,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais) e o Excesso de Arrecadação, apurado até o mês do exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 1.775.496,00 (Um Milhão, Setecentos e Setenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais), como segue:
02.060 Secretaria de Educação
12 361 | 1045 1002 Construção e/ou ampliação de Unidades Escolares | |
0000238 | 4490.51 99 1113 Obras e Instalações | 100.000,00 |
Total da Ação | 100.000,00 | |
12 365 | 1045 1003 Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas | |
0000149 | 4490.51 99 1111 Obras e Instalações | 5.000,00 |
0000150 | 4490.51 99 1124 Obras e Instalações | 10.000,00 |
Total da Ação | 15.000,00 | |
12 368 | 1045 1006 Construção e/ou Ampliação de Quadra Poliesportiva | |
0000155 | 4490.51 99 1001 Obras e Instalações | 10.000,00 |
Total da Ação | 10.000,00 |
12 361 1045 2011 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE
0000163 | 3350.43 | 99 | 1111 | Subvenções Sociais | 180,78 | ||||||||||
0000164 | 3390.14 | 99 | 1111 | Diárias – Civil | 5.000,00 | ||||||||||
0000169 | 3390.35 | 99 | 1111 | Serviços de Consultoria | 14.602,00 | ||||||||||
0000170 | 3390.36 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 60.933,20 | ||||||||||
0000172 | 3390.40 | 99 | 1111 | Serviços | de | tecnologia | da | informação | e | 2.500,00 | |||||
comunicação | |||||||||||||||
0000174 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | 4.800,00 | ||||||||||
0000177 | 4490.51 | 99 | 1111 | Obras e Instalações | 10.000,00 | ||||||||||
Total da Ação | 98.015,98 | ||||||||||||||
12 365 1045 2012 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – MDE | |||||||||||||||
0000181 | 3190.04 | 99 | 1111 | Contratação por Tempo Determinado | 19.486,67 | ||||||||||
0000182 | 3190.11 | 99 | 1111 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 12.195,00 | ||||||||||
0000183 | 3190.13 | 99 | 1111 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | ||||||||||
0000185 | 3390.14 | 99 | 1111 | Diárias – Civil | 1.500,00 | ||||||||||
0000186 | 3390.30 | 99 | 1111 | Material de Consumo | 34.950,28 | ||||||||||
0000187 | 3390.36 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 27.221,87 | ||||||||||
0000188 | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 61.826,08 | ||||||||||
0000192 | 4490.52 | 99 | 1111 | Equipamentos e Material Permanente | 38.510,00 | ||||||||||
Total da Ação | 225.689,90 | ||||||||||||||
12 361 | 1045 2014 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental – PNAEF | |||||||||||||
0000209 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 66.122,59 | ||||||||||||
Total da Ação | 66.122,59 | ||||||||||||||
12 361 | 1045 2016 | Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% | |||||||||||||
0000214 | 3190.04 | 99 | 1113 | Contratação por Tempo Determinado | 12.379,50 | ||||||||||
0000222 | 3390.30 | 99 | 1113 | Material de Consumo | 20.000,00 | ||||||||||
0000437 | 3390.40 | 99 | 1113 | Serviços | de | tecnologia | da | informação | e | 2.000,00 | |||||
comunicação | |||||||||||||||
0000227 | 3390.47 | 99 | 1113 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | ||||||||||
0000228 | 3390.92 | 99 | 1113 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | ||||||||||
0000293 | 4490.51 | 99 | 1113 | Obras e Instalações | 30.000,00 | ||||||||||
Total da Ação | 68.379,50 | ||||||||||||||
12 368 1045 2017 Manutenção do Transporte Escolar | |||||||||||||||
0000260 | 3390.30 | 99 | 1111 | Material de Consumo | 10.000,00 | ||||||||||
0000257 | 3390.30 | 99 | 1123 | Material de Consumo | 10.000,00 | ||||||||||
0000230 | 3390.36 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 10.000,00 | ||||||||||
0000234 | 3390.39 | 99 | 1111 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 | ||||||||||
0000235 | 3390.39 | 99 | 1123 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 | ||||||||||
Total da Ação | 60.000,00 | ||||||||||||||
12 361 1045 2020 Manutenção do Salário Educação -QSE | |||||||||||||||
0000247 | 3390.30 | 99 | 1120 | Material de Consumo | 400.000,00 | ||||||||||
0000250 | 3390.39 | 99 | 1120 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 19.529,75 | ||||||||||
0000337 | 4490.51 | 99 | 1120 | Obras e Instalações | 5.000,00 | ||||||||||
0000251 | 4490.52 | 99 | 1120 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | ||||||||||
Total da Ação | 429.529,75 | ||||||||||||||
12 361 1045 2021 Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE
0000252 | 3390.30 | 99 | 1121 | Material de Consumo | 5.000,00 | |||||
0000253 | 3390.36 | 99 | 1121 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 2.500,00 | |||||
0000254 | 3390.39 | 99 | 1121 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.500,00 | |||||
Total da Ação | 10.000,00 | |||||||||
12 365 | 1045 2024 | Manutenção do Ensino Infantil – Fundeb 60% | ||||||||
0000274 | 3190.13 99 | 1112 Obrigações Patronais | 10.000,00 | |||||||
Total da Ação | 10.000,00 | |||||||||
12 365 | 1045 2025 | Manutenção do Ensino Infantil – Fundeb 40% | ||||||||
0000276 | 3190.04 | 99 | 1113 | Contratação por Tempo Determinado | 5.000,00 | |||||
0000278 | 3190.13 | 99 | 1113 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | |||||
0000284 | 3390.39 | 99 | 1113 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 2.000,00 | |||||
0000439 | 3390.40 | 99 | 1113 | Serviços | de | tecnologia | da | informação | e | 2.000,00 |
0000325 |
4490.51 |
99 |
1113 |
comunicação
Obras e Instalações |
20.000,00 |
|||||
0000287 | 4490.52 | 99 | 1113 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | |||||
Total da Ação | 39.000,00 | |||||||||
12 365 | 1045 2026 | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar – PNAP | ||||||||
0000289 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo 6.630,52 | ||||||||
Total da Ação 6.630,52 | ||||||||||
12 364 | 1045 2028 | Manutenção do Pólo da Universidade Aberta do Brasil – UAB | ||||||||
0000295 | 3190.11 99 | 1001 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 2.200,00 | |||||||
Total da Ação | 2.200,00 | |||||||||
12 366 | 1045 2029 | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | ||||||||
0000305 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 23.360,79 | |||||||
Total da Ação | 23.360,79 | |||||||||
12 368 | 1045 2031 | Manutenção das Atividades da Educação Básica – Outros Recursos | ||||||||
0000316 | 3390.36 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 35.471,17 | |||||||
0000317 | 3390.39 99 | 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 48.700,00 | |||||||
Total da Ação | 84.171,17 | |||||||||
12 368 | 1045 2032 | Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE | ||||||||
0000322 | 3190.04 | 99 | 1124 | Contratação por Tempo Determinado | 30.000,00 | |||||
0000323 | 3190.11 | 99 | 1124 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 30.000,00 | |||||
0000324 | 3190.13 | 99 | 1124 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | |||||
0000327 | 3390.30 | 99 | 1124 | Material de Consumo | 43.000,00 | |||||
0000328 | 3390.36 | 99 | 1124 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 20.000,00 | |||||
0000329 | 3390.39 | 99 | 1124 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10.000,00 | |||||
0000331 | 3390.93 | 99 | 1124 | Indenizações e Restituições | 1.920,00 | |||||
0000332 | 4490.51 | 99 | 1124 | Obras e Instalações | 1.000,00 | |||||
0000333 | 4490.52 | 99 | 1124 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | |||||
Total da Ação | 146.920,00 | |||||||||
12 361 1045 2037 Manutenção do Programa de Apoio Sist. Ensino para Atendimento do EJA- PEJA
0000356 | 3190.04 | 99 | 1124 | Contratação por Tempo Determinado | 14.967,80 |
0000357 | 3190.11 | 99 | 1124 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 |
0000358 | 3190.13 | 99 | 1124 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
0000363 | 3390.35 | 99 | 1124 | Serviços de Consultoria | 2.500,00 |
0000364 | 3390.36 | 99 | 1124 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 15.000,00 |
0000365 | 3390.39 | 99 | 1124 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 15.000,00 |
0000366 | 3390.47 | 99 | 1124 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 |
0000367 | 3390.92 | 99 | 1124 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 |
0000369 | 4490.52 | 99 | 1124 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
Total da Ação | 69.467,80 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 1.464.488,00 | ||||
Total de Anulações | 1.464.488,00 | ||||
Total de Outras Fontes | 1.775.496,00 | ||||
Total Geral de Fontes | 3.239.984,00 |
Art. 3º – Este Ofício entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional
Baixe aqui | DECRETO Nº 2.265, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021 |