LEI COMPLEMENTAR N° 003/2022 DE 07 DE JANEIRO DE 2022
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N°. 1.350/2008, QUE REDEFINE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele SANCIONA a seguinte lei:
Art. 1º – Os subitens 4.5 do item 4, do art. 14 da lei Municipal n° 1.350, de 14 de abril de 2008, passa a vigorar com as seguinte redação:
“Art. 14 – A Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Pombal compõe-se dos seguintes órgãos:
(…)
4.0 – Órgãos de Administração Especifica:
(…)
4.5 – Secretaria de Assistência Social.
(…)”
Art. 2° – Fica acrescido o subitem 3.12 no item 3 do art. 23 da Lei Municipal n°. 1.350 de 14 de abril de 2008, com a seguinte redação:
“Art. 23 – (…)
3.12 – Administrador Distrital de Flores”
Art. 3º – A subseção V da Seção IV e o caput do art. 40, da Lei Municipal n° 1.350, de 14 de abril de 2008, passa a ter a seguinte redação:
“SUB-SEÇÃO V
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 40 – À Secretaria de Assistência Social compete:
(…)”
Art. 4° – Fica alterado o teor do art. 41, da Lei Municipal n°. 1350, de 14 de abril de 2008, que passa a ter a seguinte redação:
“Art.41 – A Secretaria de Assistência Social tem a seguinte estrutura organizacional básica:
1. DIREÇÃO SUPERIOR – SÍMBOLO DS
1.1 – Secretaria de Assistência Social
2. DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA – SÍMBOLO DI
2.1 – Gerência da Rede Municipal de Proteção Social Básica;
2.2 – Gerência da Rede Municipal de Proteção Social de Média e Alta Complexidade.
3. DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – SÌMBOLO DAS
3.1– Departamento de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família
3.2– Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais
3.3– Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Orçamentária
3.4– Departamento de Gestão do Trabalho
3.5– Coordenação do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS I “Antônio Oliveira Calado”
3.6– Coordenação do Centro de Referência da Assistência Social CRAS II “José Alves Feitosa”
3.7– Coordenação do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CCFV
3.8– Coordenação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS “José Benigno de Sousa”
3.9– Coordenação do Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente – NACAP
3.10– Coordenação do Serviço de Família Acolhedora
4. DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO – SÍMBOLO DAI
4.1 – Divisão de Gestão do Cadastro Único
4.2 – Divisão de Gestão do Programa Bolsa Família
4.3 – Divisão de Tecnologia da Informação
4.4 – Divisão de Almoxarifado
4.5 – Coordenadoria da Mulher
4.6 – Coordenadoria da Juventude
5. OUTRAS FUNÇÕES GRATIFICADAS – SÍMBOLO OFG
5.1 Secretaria Executiva
5.2 Diretoria do Programa de Aquisição de Alimentos
5.3 Diretoria da Cozinha Comunitária “Marinete Carvalho de Sousa”
5.4 Diretoria de Vigilância Socioassistencial
5.5 Supervisão do Programa Criança Feliz
5.6 Assessoria de Projetos da Coordenadoria da Mulher
5.7 Assessoria Jurídica da Coordenadoria da Mulher
5.8 Assessoria da Coordenadoria da Mulher
5.9 Assessoria de Projetos da Coordenadoria da Juventude
5.10 Assessoria Jurídica da Coordenadoria da Juventude
5.11 Assessoria da Coordenadoria da Juventude
5.12 Chefia de Articulação de Políticas Públicas para Mulheres
5.13 Chefia de Articulação de Políticas Públicas para a Juventude
5.14 Visitadores do Programa Criança Feliz
Art. 5° – Ficam alterados os anexos da Lei Municipal n°. 1.350, de 14 de abril de 2008, que passará a ter sua redação, nos moldes dos anexos desta Lei.
Art. 6° – As despesas orçamentárias necessárias à execução desta Lei correrão à conta de dotações próprias.
Art. 7° – Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022, ficando revogados, a partir da referida, os dispositivos legais por ela alterados.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 07 de janeiro de 2022.
Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional
ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
TABELA I
CARGOS DE DIREÇÃO SUPERIOR
SÍMBOLO “DS”
TOTAL DE CARGOS – 14
Ordem | Cargo | Quantidade |
1 | CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | 01 |
2 | PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 01 |
3 | SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO | 01 |
4 | SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO | 01 |
5 | SECRETÁRIO DE FINANÇAS | 01 |
6 | SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | 01 |
7 | SECRETÁRIO DE SAÚDE | 01 |
8 | SECRETÁRIO DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 01 |
9 | SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 01 |
10 | SECRETÁRIO DE SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01 |
11 | SECRETÁRIO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 01 |
12 | SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 01 |
13 | SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 01 |
14 | SECRETÁRIO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | 01 |
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 07 de janeiro de 2022.
Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional
TABELA II
CARGOS DE DIREÇÃO INTERMEDIÁRIA
SÍMBOLO “DI”
TOTAL DE CARGOS – 20
Ordem | Cargo | Quantidade | Vencimento
(R$) |
1 | Coordenador das Creches Municipais | 01 | 2.500,00 |
2 | Coordenador da Atenção Básica | 01 | 2.500,00 |
3 | Coordenador da Saúde Bucal | 01 | 2.500,00 |
4 | Coordenador do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) | 01 | 2.500,00 |
5 | Coordenador de Vigilância Epidemiológica | 01 | 2.500,00 |
6 | Coordenador de Vigilância Sanitária Municipal | 01 | 2.500,00 |
7 | Coordenador de Vigilância Ambiental Municipal | 01 | 2.500,00 |
8 | Coordenador do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) | 01 | 2.500,00 |
9 | Coordenador do Programa “Melhor em Casa” | 01 | 2.500,00 |
10 | Coordenador do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) | 01 | 2.500,00 |
11 | Coordenador da Policlínica | 01 | 2.500,00 |
12 | Coordenador do Centro Psicossocial Infantil (CAPS Infantil) | 01 | 2.500,00 |
13 | Coordenador do Centro Psicossocial Adulto (CAPS Adulto) | 01 | 2.500,00 |
14 | Coordenador de Laboratório de Análise | 01 | 2.500,00 |
15 | Coordenador da Farmácia Popular | 01 | 2.500,00 |
16 | Coordenador da Unidade de Pronto Atendimento – 24 horas (UPA) | 01 | 2.500,00 |
17 | Coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) | 01 | 2.500,00 |
18 | Coordenador do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras drogas (CAPS AD) | 01 | 2.500,00 |
19 | Gerente da Rede Municipal de Proteção Social Básica | 01 | 2.500,00 |
20 | Gerente da Rede Municipal de Proteção Social de Média e Alta Complexidade | 01 | 2.500,00 |
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 07 de janeiro de 2022.
Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional
TABELA III
CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
SÍMBOLO “DAS”
TOTAL DE CARGOS – 66
Ordem | Cargo | Quantidade |
1 | Diretor do Departamento de Administração Distrital | 01 |
2 | Diretor do Departamento de Comunicação | 01 |
3 | Diretor do Departamento da Procuradoria Executiva | 01 |
4 | Diretor do Departamento Jurídico | 01 |
5 | Diretor do Departamento de Recursos Humanos | 01 |
6 | Diretor do Departamento de Serviços Gerais | 01 |
7 | Diretor do Departamento de Licitações e Contratos | 01 |
8 | Diretor do Departamento de Projetos, Convênios e Pesquisas | 01 |
9 | Diretor do Departamento de Acompanhamento da Gestão | 01 |
10 | Diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento | 01 |
11 | Diretor do Departamento de Tesouraria | 01 |
12 | Diretor do Departamento de Tributação | 01 |
13 | Diretor do Departamento de Alimentação Escolar | 01 |
14 | Diretor do Departamento de Supervisão Escolar | 01 |
15 | Diretor do Departamento de Orientação Pedagógica | 01 |
16 | Diretor do Departamento do Programa de Educação de Jovens e Adultos | 01 |
17 | Diretor do Departamento do Programa “Mais Educação” | 01 |
18 | Diretor do Departamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante (NAPPE) | 01 |
19 | Diretor do Departamento de Planejamento e Gestão da Sáude | 01 |
20 | Diretor do Departamento de Administração e Finanças | 01 |
21 | Diretor do Departamento de Atenção à Saúde | 01 |
22 | Diretor do Departamento de Vigilância em Saúde | 01 |
23 | Diretor do Departamento de Imunização | 01 |
24 | Diretor do Departamento de Controle de Avaliação e Produção | 01 |
25 | Diretor do Departamento Recursos Humanos da Saúde | 01 |
26 | Diretor do Departamento de Radiologia | 01 |
27 | Diretor do Departamento de Zoonoses | 01 |
28 | Diretor do Departamento Administrativo da Farmácia Popular | 01 |
29 | Diretor do Departamento de Urgência da Unidade de Pronto Atendimento – 24 Horas (UPA) | 01 |
30 | Diretor do Departamento de Triagem da Unidade de Pronto Atendimento – 24 Horas (UPA) | 01 |
31 | Diretor do Departamento de Regulação da MAC (Média e Alta Complexidade) | 01 |
32 | Diretor do Departamento Clínico da Unidade de Pronto Atendimento – 24 Horas (UPA) | 01 |
33 | Diretor do Departamento de Compras e Almoxarifado | 01 |
34 | Diretor do Departamento de Enfermagem do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas (CAPS AD) | 01 |
35 | Diretor do Departamento de Enfermagem do Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e outras Drogas (CAPS AD) | 01 |
36 | Diretor do Departamento de Enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) | 01 |
37 | Diretor do Departamento de Controle de Infecção Hospitalar | 01 |
38 | Diretor do Departamento de Informática da Secretaria Municipal de Saúde | 01 |
39 | Diretor do Departamento de Produção e Abastecimento | 01 |
40 | Diretor do Departamento de Agricultura | 01 |
41 | Diretor do Departamento da Proteção e Defesa Civil Municipal | 01 |
42 | Diretor do Departamento de Controle do Uso do Solo Urbano | 01 |
43 | Diretor do Departamento de Transportes | 01 |
44 | Diretor do Departamento de Estradas e Rodagem | 01 |
45 | Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | 01 |
46 | Diretor do Departamento de Podagem | 01 |
47 | Diretor do Departamento de Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família | 01 |
48 | Diretor do Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais | 01 |
49 | Diretor do Departamento de Gestão Administrativa, Financeira e Orçamentária | 01 |
50 | Diretor do Departamento de Gestão do Trabalho | 01 |
51 | Coordenador da Coordenação do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS I “Antônio Oliveira Calado” | 01 |
52 | Coordenador da Coordenação do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS II “José Alves Feitosa” | 01 |
53 | Coordenador da Coordenação do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – CCFV | 01 |
54 | Coordenador da Coordenação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS “José Benigno de Sousa” | 01 |
55 | Coordenador da Coordenação do Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente – NACAP | 01 |
56 | Coordenador da Coordenação do Serviço de Família Acolhedora | 01 |
57 | Diretor do Departamento de Cultura | 01 |
58 | Diretor do Departamento de Esporte | 01 |
59 | Diretor do Departamento de Turismo | 01 |
60 | Diretor do Departamento de Apoio ao Comércio, à Indústria e às Atividades Informais | 01 |
61 | Diretor do Departamento de Controle Ambiental | 01 |
62 | Diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas Ambientais | 01 |
63 | Diretor do Departamento de Recursos Hídricos, da Fauna e da Flora | 01 |
64 | Diretor do Departamento de Engenharia de Transportes e Trânsito | 01 |
65 | Diretor do Departamento de Administração e Planejamento Operacional de Transporte de Trânsito | 01 |
66 | Diretor do Departamento Jurídico | 01 |
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 07 de janeiro de 2022.
Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional
TABELA IV
CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO
SÍMBOLO “DAI”
TOTAL DE CARGOS – 59
Ordem | Cargo | Quantidade |
1 | Diretor da Divisão de Processos Administrativos | 01 |
2 | Diretor da Divisão de Processos Legislativos | 01 |
3 | Diretor da Divisão de Ações Judiciais | 01 |
4 | Diretor da Divisão de Cadastro e Controle de Pessoal | 01 |
5 | Diretor da Divisão de Arquivo e Estatística | 01 |
6 | Diretor da Divisão de Protocolo e Patrimônio | 01 |
7 | Diretor da Divisão de Compras e Almoxarifado Central | 01 |
8 | Diretor da Divisão de Controle Financeiro e Orçamentário | 01 |
9 | Diretor da Divisão de Cadastro, Lançamento e Dívida Ativa | 01 |
10 | Diretor da Divisão de Fiscalização e Arrecadação | 01 |
11 | Diretor da Divisão de Arquivo e Estatística | 01 |
12 | Diretor da Divisão de Almoxarifado | 01 |
13 | Diretor da Divisão de Ensino Urbano | 01 |
14 | Diretor da Divisão de Ensino Rural | 01 |
15 | Diretor da Divisão de Apoio Pedagógico | 01 |
16 | Diretor da Divisão de Informática | 01 |
17 | Diretor da Divisão de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria | 01 |
18 | Diretor da Divisão de Finanças | 01 |
19 | Diretor da Divisão de Administração | 01 |
20 | Diretor da Divisão de Assistência Farmacêutica | 01 |
21 | Diretor da Divisão de Vigilância Sanitária | 01 |
22 | Diretor da Divisão do Patrimônio da Saúde Municipal | 01 |
23 | Diretor da Divisão do SAMES (Sistema Nacional de Regulação) | 01 |
24 | Diretor da Divisão de Arquivos e Estatística da Secretaria Municipal de Saúde | 01 |
25 | Diretor da Divisão de Recursos Hídricos e Irrigação | 01 |
26 | Diretor da Divisão de Produção e Abastecimento | 01 |
27 | Diretor da Divisão de Pecuária e Agricultura Familiar | 01 |
28 | Diretor da Divisão de Acompanhamento Agrícola | 01 |
29 | Diretor da Divisão de Arquivo e Almoxarifado da Agricultura | 01 |
30 | Diretor da Divisão Municipal de Cadastramento de Imóvel Rural | 01 |
31 | Diretor da Divisão de Almoxarifado | 01 |
32 | Diretor da Divisão de Mecânica e Veículos | 01 |
33 | Diretor da Divisão de Manutenção de Vias Públicas | 01 |
34 | Diretor da Divisão de Limpeza Urbana e Destinação do Lixo | 01 |
35 | Diretor da Divisão da Guarda Municipal | 01 |
36 | Diretor da Divisão das Feiras Públicas do Município | 01 |
37 | Diretor da Divisão de Manutenção do Saneamento Básico Municipal | 01 |
38 | Diretor da Divisão de Gestão do Programa Bolsa Família | 01 |
39 | Diretor da Divisão de Gestão do Cadastro Único | 01 |
40 | Diretor da Divisão de Tecnologia da Informação | 01 |
41 | Diretor da Divisão de Almoxarifado | 01 |
42 | Coordenador da Coordenadoria da Mulher | 01 |
43 | Coordenador da Coordenadoria da Juventude | 01 |
44 | Diretor da Divisão da Divisão de Preservação do Patrimônio Histórico, Turístico e Cultural | 01 |
45 | Diretor da Divisão de Atividades Esportivas | 01 |
46 | Diretor da Divisão de Atividades Musicais, Ciências, Plásticas e Visuais | 01 |
47 | Diretor da Divisão de Apoio ao Desenvolvimento das Atividades Informais | 01 |
48 | Diretor da Divisão de Fomento ao Comércio e a Indústria | 01 |
49 | Diretor da Divisão de Fiscalização Ambiental | 01 |
50 | Diretor da Divisão de Análise Ambiental | 01 |
51 | Diretor da Divisão de Licenciamento Ambiental | 01 |
52 | Diretor da Divisão de Arborização e Reflorestamento | 01 |
53 | Diretor da Divisão da Proteção da Fauna e Flora | 01 |
54 | Diretor da Divisão de Educação Ambiental | 01 |
55 | Diretor da Divisão de Comunicação e Promoção do Meio Ambiente | 01 |
56 | Diretor da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
57 | Diretor da Divisão de Educação, Engenharia, Sinalização de Trânsito, Informática, Estatística e Controle de Multas | 01 |
58 | Diretor da Divisão de Policiamento, Fiscalização e Controle de Transporte e Trânsito | 01 |
59 | Diretor da Divisão de Registro, Vistoria e Licenciamento | 01 |
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 07 de janeiro de 2022.
Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional
ANEXO II
OUTRAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
TABELA ÚNICA
SÍMBOLO “OFG”
TOTAL DE CARGOS – 47
Ordem | Cargo | Quantidade |
1 | Secretario Executivo | 14 |
2 | Motorista do Gabinete do Prefeito | 03 |
3 | Secretario da Junta do Serviço Militar | 01 |
4 | Administrador do Posto de Identificação | 01 |
5 | Administrador da Unidade Municipal de Cadastramento | 01 |
6 | Administrador Distrital de Várzea Comprida dos Leites | 01 |
7 | Administrador Distrital de Cachoeira | 01 |
8 | Administrador Distrital de Santa Maria | 01 |
9 | Administrador Distrital de Arruda Câmara | 01 |
10 | Administrador Distrital de Coatiba | 01 |
11 | Administrador Distrital de Flores | 01 |
12 | Chefe de Cerimonial | 01 |
13 | Professor Comunitário do Programa “Mais Educação” | 03 |
14 | Motorista da Secretaria Municipal de Educação | 01 |
15 | Chefe de Operacionalização de Serviços de Informática | 01 |
16 | Administrador do Patrimônio Histórico, Turístico e Cultural do Município | 01 |
17 | Direção da Policlínica “Avelino Elias de Queiroga” | 01 |
18 | Direção do Programa “Saúde da Escola” | 01 |
19 | Direção de Apoio ao Tratamento Fora de Domicilio (TFD) | 01 |
20 | Direção de Apoio aos Portadores de Doenças Crônicas | 01 |
21 | Direção de Gerência do Sistema SISREGUER (Sistema de Regulação de Marcação de Consultas) | 01 |
22 | Direção de Serviços Gerais da Unidade de Pronto Atendimento – 24 Horas (UPA) | 01 |
23 | Direção de informação, comunicação e educação da vigilância em saúde | 01 |
24 | Direção de Almoxarifado da Farmácia Básica | 01 |
25 | Direção de Formação e Educação Socioambiental na Rede de Atenção Psicossocial | 01 |
26 | Motorista da Secretaria Municipal de Saúde | 01 |
27 | Administrador do Terminal Rodoviário | 01 |
28 | Administradores dos Cemitérios Públicos | 08 |
29 | Administrador do Matadouro Público Municipal | 01 |
30 | Administrador da Garagem Municipal | 01 |
31 | Administrador do Mercado Público Municipal | 01 |
32 | Administrador do Açougue Público Municipal | 01 |
33 | Diretor da Diretoria do Programa de Aquisição de Alimentos | 01 |
34 | Diretor da Diretoria de Vigilância Socioassistencial | 01 |
35 | Supervisor da Supervisão do Programa Criança Feliz | 02 |
36 | Assessor da Assessoria de Projetos da Coordenadoria da Mulher | 01 |
37 | Assessor da Assessoria Jurídica da Coordenadoria da Mulher | 01 |
38 | Assessor da Assessoria da Coordenadoria da Mulher | 01 |
39 | Assessor da Assessoria de Projetos da Coordenadoria da Juventude | 01 |
40 | Assessor da Assessoria Jurídica da Coordenadoria da Juventude | 01 |
41 | Assessor da Assessoria da Coordenadoria da Juventude | 01 |
42 | Chefe da Chefia de Articulação de Políticas Públicas para Mulheres | 01 |
43 | Chefe da Chefia de Articulação de Políticas Públicas para a Juventude | 01 |
44 | Visitadores do Programa Criança Feliz | 10 |
45 | Diretor da Diretoria da Cozinha Comunitária “Marinete Carvalho de Sousa” | 01 |
46 | Administração do Viveiro Municipal | 01 |
47 | Administração de Parques Municipais e Praças Públicas | 01 |
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 07 de janeiro de 2022.
Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional
LEI COMPLEMENTAR N° 003/2022 DE 07 DE JANEIRO DE 2022 |