DECRETO Nº 2.248, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 1951, de 3 de novembro de 2020.
Art. 1º – Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.592.697,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:
08 243 |
02.010 Gabinete do Prefeito
2015 2003 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do |
Adolescente | |
0000044 | 3390.36 99 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 1.901,00 |
Total da Ação 1.901,00 | |
Total da Unidade Orçamentária 1.901,00 | |
02.040 Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão | |
04 122 | 2015 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento |
da Gestão | |
0000108 | 3390.47 99 1001 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.583,00 |
0000113 | 4490.52 99 1001 Equipamentos e Material Permanente 126,00 |
Total da Ação 1.709,00 | |
Total da Unidade Orçamentária 1.709,00 | |
02.060 Secretaria de Educação | |
12 361 | 1045 2011 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE |
0000173 | 3390.47 99 1111 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.331,00 |
0000178 | 4490.52 99 1111 Equipamentos e Material Permanente 28.199,00 |
Total da Ação 30.530,00 | |
12 361 | 1045 2014 Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental – PNAEF |
0000208 | 3390.30 99 1001 Material de Consumo 82.423,00 |
Total da Ação 82.423,00 | |
12 361 | 1045 2015 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 60% |
0000212 | 3190.13 99 1112 Obrigações Patronais 152.513,00 |
Total da Ação 152.513,00 | |
12 361 | 1045 2016 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% |
0000216 | 3190.13 99 1113 Obrigações Patronais 87.044,00 |
0000229 | 4490.52 99 1113 Equipamentos e Material Permanente 195.446,00 |
Total da Ação 282.490,00 |
12 365 | 1045 2019 | Manutenção da Merenda Escolar da Creche – PNAC | |||
0000245 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 13.859,00 | ||
0000246 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 8.333,00 | ||
Total da Ação | 22.192,00 | ||||
12 368 | 1045 2100 | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE- Quilombola | |||
0000266 | 3390.30 99 | 1122 Material de Consumo | 4.777,00 | ||
Total da Ação | 4.777,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 574.925,00 | ||||
02.070 | Secretaria de Saúde | ||||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde | |||
0000385 | 3390.30 99 | 1211 Material de Consumo | 27.890,00 | ||
Total da Ação | 27.890,00 | ||||
10 301 | 1044 2041 | Manutenção da Secretaria de Saúde – Recursos Ordinários | |||
0000431 | 3390.48 99 | 1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 4.810,00 | ||
Total da Ação | 4.810,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 32.700,00 | ||||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | ||||
20 608 | 2015 2045 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |||
0000461 | 3190.11 | 99 | 1001 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 15.564,00 |
0000465 | 3390.14 | 99 | 1001 | Diárias – Civil | 897,00 |
0000466 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 20.333,00 |
0000474 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | 663,00 |
Total da Ação | 37.457,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 37.457,00 | ||||
02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | ||||
15 451 | 1048 1017 | Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura | |||
Urbana | |||||
0000491 | 4490.51 99 | 1001 Obras e Instalações 95.042,00 | |||
Total da Ação 95.042,00 | |||||
15 122 | 1048 2047 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento | |||
Urbano | |||||
0000518 | 3390.30 | 99 | 1001 | Material de Consumo | 129.097,00 |
0000522 | 3390.39 | 99 | 1001 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 42.313,00 |
0000524 | 3390.47 | 99 | 1001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 211,00 |
0000527 | 3390.93 | 99 | 1510 | Indenizações e Restituições | 125.635,00 |
Total da Ação | 297.256,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 392.298,00 | ||||
02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | ||||
18 122 | 1048 2067 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e | Desenvolvimento | ||
Sustentável | |||||
0000763 | 3390.30 99 | 1001 Material de Consumo | 1.413,00 | ||
Total da Ação | 1.413,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 1.413,00 | ||||
02.140 | Secretaria de Transportes e Trânsito |
26 122 | 2015 2071 | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito – STTrans. | |||
0000804 | 3390.47 99 | 1001 Obrigações Tributárias e Contributivas 878,00 | |||
0000810 | 4490.52 99 | 1001 Equipamentos e Material Permanente 860,00 | |||
Total da Ação 1.738,00 | |||||
Total da Unidade Orçamentária 1.738,00 | |||||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | ||||
10 301 | 1044 2073 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção | |||
Primária | |||||
0000846 | 3390.39 99 | 1214 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.622,00 | |||
Total da Ação 10.622,00 | |||||
10 303 | 1044 2075 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | |||
Farmacêutica | |||||
0000876 | 3390.30 99 | 1214 Material de Consumo 22.568,00 | |||
Total da Ação 22.568,00 | |||||
10 302 | 1044 2076 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção | |||
Especializada | |||||
0000882 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 44.174,00 |
0000884 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | 117.198,00 |
0000888 | 3390.30 | 99 | 1214 | Material de Consumo | 173.121,00 |
Total da Ação | 334.493,00 | ||||
10 301 | 1044 2077 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção | |||
Primária – Recursos Próprios | |||||
0000919 | 4490.52 99 | 1211 Equipamentos e Material Permanente 1.959,00 | |||
Total da Ação 1.959,00 | |||||
10 302 | 1044 2078 | Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção | |||
Especializada- Recursos Próprios | |||||
0000926 | 3390.30 | 99 | 1211 | Material de Consumo | 54.576,00 |
0000931 | 3390.39 | 99 | 1211 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 7.312,00 |
0000937 | 4490.52 | 99 | 1211 | Equipamentos e Material Permanente | 3.717,00 |
Total da Ação | 65.605,00 | ||||
10 301 1044 2103 Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus. | |||||
0000705 | 3190.04 | 99 | 1214 | Contratação por Tempo Determinado | 11.841,00 |
0000706 | 3190.11 | 99 | 1214 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.023,00 |
0000707 | 3190.13 | 99 | 1214 | Obrigações Patronais | 4.274,00 |
0000741 | 3390.39 | 99 | 1214 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 450,00 |
0000655 | 3390.93 | 99 | 1001 | Indenizações e Restituições | 15,00 |
0000745 | 4490.52 | 99 | 1214 | Equipamentos e Material Permanente | 23.878,00 |
Total da Ação | 43.481,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 478.728,00 | ||||
02.160 | Fundo Municipal de Assistência Social | ||||
08 244 | 1046 2055 | Manutenção de Benefícios Eventuais | |||
0000626 | 3390.32 99 | 1001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 16.470,00 | ||
0000627 | 3390.48 99 | 1001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 13.473,00 | ||
Total da Ação | 29.943,00 | ||||
08 244 | 1046 2079 | Bloco da Proteção Social Básica | |||
0000951 | 3190.11 99 | 1311 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 10.533,00 | ||
Total da Ação | 10.533,00 |
08 244 | 1046 2080 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | |
0000967 | 3390.30 99 1311 Material de Consumo 5.022,00 | |
0000970 | 3390.39 99 1311 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1.180,00 | |
Total da Ação 6.202,00 | ||
08 244 | 1046 2081 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | |
0000975 | 3190.11 99 1311 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 5.100,00 | |
Total da Ação 5.100,00 | ||
08 243 | 1046 2085 Programa Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz | |
0001012 | 3190.04 99 1311 Contratação por Tempo Determinado 17.289,00 | |
Total da Ação 17.289,00 | ||
08 244 | 1046 2089 Fortalecimento do Controle Social – Manutenção do Conselho Municipal de | |
Assistência Social/CMAS – IGD SUAS e IGD PBF- Mínimo de 3% | ||
0001064 | 3390.39 99 1311 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 761,00 |
Total da Ação | 761,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 69.828,00 | |
Total de Suplementações | 1.592.697,00 |
Art. 2º – Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 1.592.697,00 (Um Milhão, Quinhentos e Noventa e Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais), como segue:
02.010 Gabinete do Prefeito
04 122 2015 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito
0000017
0000024
3190.04 99
3390.31 99
1001
1001
Contratação por Tempo Determinado Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)
1.400,00
501,00
Total da Ação Total da Unidade Orçamentária
02.040 Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão
1.901,00
1.901,00
04 122 2015 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão
0000094 | 3190.04 99 1001 Contratação por Tempo Determinado | 1.000,00 |
0000103 | 3390.33 99 1001 Passagens e Despesas com Locomoção | 709,00 |
Total da Ação | 1.709,00 | |
Total da Unidade Orçamentária | 1.709,00 | |
12 365 |
02.060 Secretaria de Educação
1045 1003 Construção e/ou Ampliação de Creche e Pré- Escolas |
|
0000150 | 4490.51 99 1124 Obras e Instalações | 100.000,00 |
Total da Ação | 100.000,00 | |
12 365 | 1045 2012 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – MDE | |
0000182 | 3190.11 99 1111 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 200.000,00 |
Total da Ação | 200.000,00 | |
12 361 | 1045 2016 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% | |
0000225 | 3390.36 99 1113 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 100.000,00 |
0000226 | 3390.39 99 1113 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 74.925,00 |
Total da Ação | 174.925,00 |
12 361 | 1045 2020 | Manutenção do Salário Educação -QSE |
0000247 | 3390.30 99 | 1120 Material de Consumo 100.000,00 |
Total da Ação 100.000,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária 574.925,00 | ||
02.070 | Secretaria de Saúde | |
10 511 | 1044 1009 | Melhoria Habitacional |
0000373 | 4490.51 99 | 1211 Obras e Instalações 10.000,00 |
Total da Ação 10.000,00 | ||
10 512 | 1044 1010 | Construção de Abastecimento D’água |
0000375 | 4490.51 99 | 1211 Obras e Instalações 10.000,00 |
Total da Ação 10.000,00 | ||
10 301 | 1044 2038 | Manutenção da Secretaria de Saúde |
0000384 | 3390.14 99 | 1211 Diárias – Civil 12.700,00 |
Total da Ação 12.700,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária 32.700,00 | ||
02.080 | Secretaria de Agricultura e Abastecimento | |
18 544 | 2015 1016 | Construção e/ou revitalização de sistemas de abastecimento de água |
0000447 | 3390.39 99 | 1510 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 37.457,00 |
Total da Ação 37.457,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária 37.457,00 | ||
02.090 | Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano | |
15 451 | 1048 1017 | Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura |
Urbana | ||
0000492 | 4490.51 99 | 1510 Obras e Instalações 392.298,00 |
Total da Ação 392.298,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária 392.298,00 | ||
02.130 | Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | |
18 122 | 1048 2067 | Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento |
Sustentável | ||
0000762 | 3390.14 99 | 1001 Diárias – Civil 1.413,00 |
Total da Ação 1.413,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária 1.413,00 | ||
02.140 | Secretaria de Transportes e Trânsito | |
26 122 | 2015 2071 | Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito – STTrans. |
0000806 | 3390.93 99 | 1510 Indenizações e Restituições 1.738,00 |
Total da Ação 1.738,00 | ||
Total da Unidade Orçamentária 1.738,00 | ||
02.150 | Fundo Municipal de Saúde | |
10 301 | 1044 1047 | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção |
Primária | ||
0000819 | 4490.51 99 | 1215 Obras e Instalações 64.998,48 |
Total da Ação 64.998,48 | ||
10 302 | 1044 1048 | Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção |
Especializada | ||
0000829 | 4490.52 99 | 1215 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 |
Total da Ação 50.000,00 |
10 301 1044 2073 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária
0000841
3390.31 99
1214
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)
363.729,52
Total da Ação Total da Unidade Orçamentária
02.160 Fundo Municipal de Assistência Social
363.729,52
478.728,00
08 244 1046 2102 Manutenção das Ações de Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus.
0000550 | 3190.11 | 99 | 1992 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 33.328,00 |
0000551 | 3190.13 | 99 | 1992 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
0000541 | 3390.30 | 99 | 1311 | Material de Consumo | 5.500,00 |
0000558 | 3390.30 | 99 | 1992 | Material de Consumo | 10.000,00 |
0000559 | 3390.32 | 99 | 1992 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 16.000,00 |
Total da Ação | 69.828,00 | ||||
Total da Unidade Orçamentária | 69.828,00 | ||||
Total de Anulações | 1.592.697,00 | ||||
Total de Outras Fontes | 0,00 | ||||
Total Geral de Fontes | 1.592.697,00 |
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional
Baixe aqui | DECRETO Nº 2.248, DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 |