LEI N.º 1.913, DE 24 DE JANEIRO DE 2020
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REAJUSTAR OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele SANCIONA a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar em 12,84% (doze virgula oitenta e quatro por cento) os vencimentos dos profissionais do Magistério pertencentes ao quadro efetivo, passando o anexo V da Lei n.º 1.430 de 21 de maio de 2010 a vigorar com a seguinte redação.
REFERÊNCIAS | |||||||
Professor da Educação Básica I e II | CLASSES | I | II | III | IV | V | |
A | 2.228,57 | 2.340,00 | 2.457,00 | 2.579,85 | 2.708,85 | ||
B | 2.451,43 | 2.574,00 | 2.702,70 | 2.837,83 | 2.979,72 | ||
C | 2.819,14 | 2.960,09 | 3.108,10 | 3.263,50 | 3.426,69 | ||
D | 3.382,97 | 3.552,11 | 3.729,72 | 3.916,21 | 4.112,02 | ||
E | 4.059,57 | 4.262,54 | 4.475,67 | 4.699.45 | 4.934,43 | ||
CLASSES | I | II | III | IV | V | ||
Supervisor Escolar
Orientador Educacional Psicólogo Educacional Inspetor Educacional Assistente Social Educacional |
B | 2.451,43 | 2.574,00 | 2.702,70 | 2.837,83 | 2.979,72 | |
C | 2.819,14 | 2.960,09 | 3.108,10 | 3.263,50 | 3.426,69 | ||
D | 3.382,97 | 3.552,11 | 3.729,72 | 3.916,21 | 4.112,02 | ||
E | 4.059,57 | 4.262,54 | 4.475,67 | 4.699.45 | 4.934,43 | ||
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 01 de janeiro de 2020.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal Estado da Paraíba, em 24 de janeiro de 2020.
Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional
Baixe aqui | LEI N.º 1.913, DE 24 DE JANEIRO DE 2020 |