LEI Nº 1.859, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REAJUSTAR OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Pombal aprovou e ele SANCIONA a seguinte lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar em 4,17% (quatro vírgula dezessete por cento) os vencimentos dos profissionais do Magistério pertencentes ao quadro efetivo, passando o anexo V da Lei Municipal n.º 1.430 de 21 de maio de 2010 a vigorar com a seguinte redação.
Classes | Referências | |||||
I | II | III | IV | V | ||
Professor da Educação Básica I e II | A | 1.974,99 | 2.073,74 | 2.177,43 | 2.286,30 | 2.400,61 |
B | 2.172,49 | 2.281,11 | 2.395,17 | 2.514,93 | 2.640,67 | |
C | 2.498,36 | 2.623,28 | 2.754,44 | 2.892,17 | 3.036,78 | |
D | 2.998,03 | 3.147,94 | 3.305,33 | 3.470,60 | 3.644,13 | |
E | 3.597,64 | 3.777,52 | 3.966,40 | 4.164,72 | 4.372,96 | |
Classes | Referências | |||||
I | II | III | IV | V | ||
Supervisor Escolar, Orientador Educacional, Psicólogo educacional, Inspetor Educacional e Assistente Social Educacional | B | 2.172,49 | 2.281,11 | 2.395,17 | 2.514,93 | 2.640,68 |
C | 2.498,36 | 2.623,28 | 2.754,45 | 2.892,17 | 3.036,78 | |
D | 2.998,04 | 3.147,94 | 3.305,33 | 3.470,60 | 3.644,13 | |
E | 3.597,64 | 3.777,53 | 3.966,40 | 4.164,72 | 4.372,96 |
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019.Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal Estado da Paraíba, em 12 de fevereiro de 2019.
Abmael de Sousa Lacerda
Prefeito Constitucional
Baixe aqui | LEI Nº 1.859, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019. |